Se trata de una caja de cambios de velocidad de velocidad de velocidad de velocidad.
Datos del producto:
Mejor precio Contacto
Información detallada |
|||
Resaltar: | 9262916 Caja de cambios oscilante,ZX200-3 Caja de cambios oscilante,ZX200-3 Equipo de reducción de oscilación |
---|
Descripción de producto
ZX200-3 Correa de reducción de oscilación 9260804 9262916 ZX200-3 caja de cambios de oscilación
Parámetros del producto
Pnombre artístico | Caja de cambios oscilante ZX200-3 | |||||
Equipo | Aplicación para HITACHI EXCAVATOR | |||||
La parte no. | Las demás: | |||||
No.1 Dientes de las espinillas de los engranajes solares | 19Las líneas | |||||
Dientes del eje del piñón oscilante | 13T | |||||
Condición del artículo | Nuevo | |||||
Logotipo | LB | |||||
Peso bruto | 230 KG | |||||
Cuota de producción | 1 por ciento |
Descripción del producto
Las partes del grupo T.MISSION (SWING):
En posición. | Parte no | Cuánto tiempo | Nombre de las piezas | Comentarios |
---|---|---|---|---|
9260804 | Las demás: | T.MISIÓN (Swing) | Yo... 9262916 < para el ensamblaje de máquinas > | |
9262916 | Las demás: | T.MISIÓN (Swing) | ||
00. | 1033370 | Las demás: | Vivienda | |
01. | 2053199 | Las demás: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar el efecto invernadero. | |
02. | 3083742 | Las demás: | Las demás | |
03. | A811120 | Las demás: | O-RING | |
04. | 4402481 | Las demás: | ¿Qué es eso? | |
06. | 4411535 | Las demás: | Seal; aceite | |
07. | 4402637 | Las demás: | ¿Qué es eso? | Y 4667150 |
07. | 4667150 | Las demás: | ¿Qué es eso? | |
08. | 3099830 | Las demás: | NUT | |
09. | 4474191 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
10. | El contenido de nitrato de sodio en el agua | Las demás: | Las condiciones de funcionamiento | |
11. | 1031849 | Las demás: | Por ejemplo: | |
12. | 4187590 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
13. | 3099815 | Las demás: | El equipo es el sistema de control de la velocidad. | |
14. | 4336929 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
15. | 4488904 | Las demás: | Número de identificación | |
16. | 4027427 | Las demás: | PIN;SPRING | |
17. | 4438593 | Las demás: | BRG.; Aguja | |
18. | 3099795 | Las demás: | El número de unidades de velocidad | |
20. | 1032548 | Las demás: | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | |
21. | M341645 | Las demás: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. | |
23. | 1031817 | Las demás: | Por ejemplo: | |
24. | 4403371 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
25. | 3102045 | Las demás: | El equipo es el sistema de control de la velocidad. | |
26. | 4404506 | Las demás: | BRG.; Aguja | |
27. | 4403082 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
28. | 4336923 | Las demás: | Número de identificación | |
29. | 4051262 | Las demás: | PIN;SPRING | |
30. | 3084056 | Las demás: | El número de unidades de velocidad | |
31. | 3089362 | Las demás: | PIPE | |
32. | 94 al 2012 | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor | |
33. | 4445354 | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor |
Información sobre la empresa

Quiere saber más detalles sobre este producto