418-7154 4187154 E330D2 Caja de engranajes giratorios de la excavadora E330D2 E330D2 E330F E326D2
Datos del producto:
Mejor precio Contacto
Información detallada |
|||
Resaltar: | 418-7154 caja de engranajes giratorios de excavadora,4187154 caja de engranajes giratorios para excavadoras,Se aplicarán las siguientes medidas: |
---|
Descripción de producto
El sistema de transmisión de la caja de engranajes de la unidad de transmisión de la unidad de transmisión de la unidad de transmisión de la unidad de transmisión de la unidad
Parámetros del producto
Pnombre artístico | E330D2 E330F E326D2 Caja de cambios oscilante | |||||
Equipo | Aplicación a E EXCAVATOR | |||||
La parte no. | 418 a 7154 | |||||
No.1 Dientes de las espinillas del equipo solar | 13 líneas | |||||
Dientes del eje del piñón oscilante | 12T | |||||
Condición del artículo | Nuevo | |||||
Logotipo | LB | |||||
Peso bruto | ||||||
Cuota de producción | 1 por ciento |
Descripción del producto
Piezas para su excavador 330D2:

En posición. | Parte no | Cuánto tiempo | Nombre de las piezas | Comentarios |
---|---|---|---|---|
1. | 6V-7238 | Las demás: | Se aplicará el método de ensayo.(aceite hidráulico) | |
2. | Las demás: | El nombre de la empresa: | Lavadora(TK 47,3X76X1-MM) | |
3. | Las demás: | Las demás: | Nivel de aceite de calibración(Swing Drive) ¿ Qué quieres decir? | |
4. | 114-1399 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
5. | El número de personas afectadas | Las demás: | Las demás partidas de la serie A | |
6. | Las demás: | Las demás: | Cajera | |
7. | Las demás: | Las demás: | Respirar como(Swing Drive) ¿ Qué quieres decir? | |
4H-6112 | Las demás: | Respirador(Swing Drive) ¿ Qué quieres decir? | ||
227 a 6215 | Las demás: | El jefe.(Traducido del inglés) (1/4-18-THD) | ||
267 a 6785 | Las demás: | PIPE | ||
8. | 296 a 6268 | Las demás: | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | |
9. | 418 a 7160 | Las demás: | El número de unidades de carga(DENTIDO de 13 o 18 dientes) | |
10. | 418 a 7161 | Las demás: | El número de unidades de carga(DENTIDO) | |
11. | 418 a 7162 | Las demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.(de 25 dientes) | |
12. | 418 a 7163 | Se trata de: [4] | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.(DENTIDO de 22 años) | |
13. | 418 a 7164 | Las demás: | Las demás partidas(DES) | |
14. | 418 a 7167 | Se trata de: [4] | El eje | |
15. | 418 a 7196 | Las demás: | Vivienda | |
16. | 418 a 7232 | Las demás: | En el caso de las instalaciones de construcción | |
17. | 418 a 7233 | Las demás: | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | |
18. | 418 a 7234 | Las demás: | Las condiciones de los servicios de transporte | |
19. | 418 a 7235 | Las demás: | El transporte-planetario | |
20. | 422 a 352 | Las demás: | SPACER(TK 49,6X69,5X6-MM) | |
21. | Las demás: | Las demás: | SEGUIMIENTO del anillo | |
22. | 451-2182 | [50] | Resistente al lavadoEl número de unidades de producción es el siguiente: | |
23. | Las demás:M. | [20] | Las condiciones de funcionamiento(M12X1.75X40-MM) | |
24. | 093 a 1730 | Las demás: | SEGUIMIENTO del anillo | |
25. | 095-0670M. | [30] | Las condiciones de funcionamiento(M12X1.75X45-MM) | |
26. | 509-6676 | Se trata de: [4] | Las demás partidas | |
27. | Las demás: | Las demás: | SEGUIMIENTO del anillo | |
28. | Las demás | Las demás: | Tipo de labio de foca | |
29. | 136-2904 | Las demás: | Los demás elementos | |
30. | 136-2940 | Las demás: | Los demás elementos | |
31. | Las demás: | Las demás: | SPACEREl valor de la ayuda se fijará en el valor de la ayuda. | |
32. | 3K-0360 | Las demás: | Seal-O-Ring | |
33. | 8J-8879 | Las demás: | Seal-O-Ring | |
1U-8846BF | Sealant-GASKET (Válvula de sellado) | |||
B. El trabajo | Utilizar según sea necesario | |||
F: el precio | No se muestra | |||
M. | Parte métrica |
Información sobre la empresa

Quiere saber más detalles sobre este producto