JRC0007 JCB220 JS205 JS200 Caja de cambios de motor oscilante
Datos del producto:
Mejor precio Contacto
Información detallada |
|||
Resaltar: | La caja de cambios del motor oscilante JRC0007 JCB220,La caja de cambios del motor oscilante JS205 JS200,El equipo de reducción de oscilación JCB220 |
---|
Descripción de producto
El equipo de reducción de oscilación JCB220 JRC0007 JCB220 JS205 JS200
Parámetros del producto
Pnombre artístico | La caja de cambios oscilante JCB220 JS200 JS205 | |||||
Equipo | Aplicar a JCB EXCAVATOR | |||||
La parte no. | JRC0007 | |||||
No.1 Dientes de las espinillas de los engranajes solares | 13 líneas | |||||
Dientes del eje del piñón oscilante | 14T | |||||
Condición del artículo | Nuevo | |||||
Logotipo | LB | |||||
Peso bruto | 198 KG | |||||
Cuota de producción | 1 por ciento |
Descripción del producto
Partes del grupo:
En posición. | Parte no | Cuánto tiempo | Nombre de las piezas | Comentarios | |
---|---|---|---|---|---|
A. No. | JRC0007 | Las demás: | Balance de la caja de cambios | ||
1. | No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | Las demás: | El conjunto de reducción de engranajes | ||
2. | En el caso de las empresas de la Unión Europea | Las demás: | O Anillo | ||
3. | Se trata de un artículo de la Directiva 90/388/CEE. | Las demás: | Dientes de anillo | ||
4. | No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | Las demás: | Equipo solar | ||
5. | No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | Las demás: | Cubierta | ||
5A. ¿Qué quieres decir? | No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | Las demás: | Dientes de anillo | ||
6. | No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | Las demás: | El conjunto de reducción de engranajes | ||
7. | No obstante, la Comisión no ha adoptado ninguna decisión. | Las demás: | Equipo solar | ||
8. | No obstante, la Comisión no ha adoptado ninguna decisión. | [16] | Parafusos M16 x 120 mm | ||
10. | No obstante, la Comisión no puede | Las demás: | Ensamblaje de salida del engranaje | ||
- ¿Qué pasa? | No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | Las demás: | Pionería del eje 14 dientes | ||
10 y 2. | No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | Las demás: | El espaciador | ||
10 y 3. | No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | Las demás: | El anillo | ||
10 y 4. | No obstante, la Comisión no puede | Las demás: | Cubierta | ||
10 y 6. | No obstante, la Comisión no puede | Las demás: | Las nueces | ||
10 y 7. | No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | Las demás: | Cubierta | ||
10 y 8. | No obstante, la Comisión no puede | Las demás: | Anillo de sello 100 x 130 x 12 mm | ||
10 y 8. | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las empresas que no cumplan los requisitos siguientes: | Las demás: | Sello 100x140x13 | Tamaño más grande | |
10 y 9. | No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | Las demás: | Vivienda | ||
11. | "Véase la nota" | Medidor, nivel de aceite ver página E2-7-3, motor oscilante |
Información sobre la empresa

Quiere saber más detalles sobre este producto