31QB-10140 31QB-10141 Caja de engranajes giratorios de excavadora R450-7 R520-9 Ensamblaje del motor giratorio
Datos del producto:
Mejor precio Contacto|
Información detallada |
|||
| Resaltar: | 31QB-10140caja de engranajes giratorios de excavadora,31QB-10141 caja de engranajes giratorios de excavadora,R520-9 conjunto de motor oscilante |
||
|---|---|---|---|
Descripción de producto
R450-7 R520-9 conjunto de motor de oscilación 31QB-10140 31QB-10141 R450-7 caja de cambios de oscilación
Parámetros del producto
| Pnombre artístico | R450-7 R520-9 Caja de cambios oscilante | |||||
| Equipo | Aplicar a HYUNDAI EXCHAVATOR | |||||
| La parte no. | 31B10140 31B10141 | |||||
| No.1 Dientes de las espinillas de los engranajes solares | 16 líneas | |||||
| Dientes del eje del piñón oscilante | 15T | |||||
| Condición del artículo | Nuevo | |||||
| Logotipo | LB | |||||
| Peso bruto | 180 KG | |||||
| Cuota de producción | 1 por ciento | |||||
Descripción del producto
![]()
![]()
![]()
Las piezas del equipo de reducción de oscilación del grupo (TIPO 2, #0856-):
![]()
| En posición. | Parte no | Cuánto tiempo | Nombre de las piezas | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| * | @ | Las demás: | El motor de oscilación | Sección 4105 |
| *-2. | 31QB-10140 Las demás: | Las demás: | El equipo de reducción de oscilación | |
| 1. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás: | Las demás | |
| 2. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás: | Dispositivo de conducción por eje | |
| 2. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás: | Dispositivo de conducción por eje | |
| 3. | Se trata de un documento de identidad. | Las demás: | Las condiciones de ensayo de las piezas de acoplamiento | |
| 4. | Se trata de un proyecto de investigación. | Las demás: | Aceite de foca | |
| 5. | Se trata de un proyecto de investigación. | Las demás: | Las condiciones de ensayo de las piezas de acoplamiento | |
| 5. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás: | Las condiciones de ensayo de las piezas de acoplamiento | |
| 5. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | Las condiciones de ensayo de las piezas de acoplamiento | |
| 6. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás: | Las condiciones de las condiciones de ensayo deben ser las siguientes: | |
| 7. | Se trata de un documento de identidad. | Las demás: | Por ejemplo: | |
| 8. | Se trata de un documento de identidad. | Las demás: | El equipo de GEAR-PLANET | |
| 9. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás: | PIN ASSY 2 | |
| 10. | Se trata de una serie de datos. | Las demás: | Número de identificación 2 | INCL 11 |
| No 11. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás: | BUSHING 2 | |
| 12. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás: | La presión del lavado | |
| 13. | Se trata de un documento de identidad. | Las demás: | Las demás partidas | |
| 14. | Se trata de una serie de datos. | Las demás: | Las condiciones de las condiciones de trabajo se determinarán en el anexo. | |
| 15. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | Por ejemplo: | |
| 16. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás: | El equipo de GEAR-PLANET | |
| 17. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | Número de identificación | |
| 18. | Se trata de un documento de identificación. | Las demás: | Las condiciones de producción y de consumo | |
| 19. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | Placa de una cara | |
| 20. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | Placa de dos lados | |
| 21. | Se trata de un documento de identidad. | Las demás: | El sistema de control de la velocidad | |
| 22. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás: | El número de unidades de carga de la unidad de carga | |
| 23. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
| 24. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás: | El lado de la placa 3 | |
| 25. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás: | Las demás partidas | |
| 25. | Se trata de una serie de datos. | Las demás: | Las demás partidas | |
| 26. | Se trata de un documento de identidad. | Las demás: | El número de código de identificación | |
| 27. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás: | La presión de la placa | |
| 28. | Se trata de un proyecto de investigación. | Las demás: | El sistema de control de la velocidad | |
| 29. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás: | Las demás partidas del anexo I se sustituyen por las siguientes: | Viejo |
| 29. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás: | Las demás partidas del anexo I se sustituyen por las siguientes: | Nuevo |
| 30. | Se trata de un documento de identificación. | Las demás: | SPACER | |
| 31. | Se trata de un documento de identidad. | Las demás: | Cubiertas de chapa | |
| 32. | Se trata de un proyecto de investigación. | Las demás: | Las demás partidas | |
| 33. | Se trata de un documento de identidad. | Las demás: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los dispositivos de seguridad. | |
| 34. | Se trata de un documento de identidad. | Las demás: | Las demás partidas | |
| 35. | Se trata de un proyecto de investigación. | Las demás: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de la Eegoría M1 y M2. | |
| 36. | Se trata de una serie de datos. | Las demás: | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | |
| 37. | Se trata de un documento de identidad. | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor | |
| 38. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor |
Información sobre la empresa
Quiere saber más detalles sobre este producto







