KTC0185 KTC10240 KTC10150 Caja de cambios giratoria SH460 CX460 Reducción de cambios giratoria
Datos del producto:
Mejor precio Contacto
Información detallada |
|||
Resaltar: | La velocidad de cambio de la caja de cambios oscilante,La caja de engranajes oscilante KTC10240,Se trata de la KTC10150. |
---|
Descripción de producto
Se aplicará el mismo método en el caso de las máquinas de transmisión.
Parámetros del producto
Pnombre artístico | La caja de cambios oscilante SH460 CX460 | |||||
Equipo | Aplicar a Sumitomo, el caso del excavador | |||||
La parte no. | Se aplicará el método de cálculo de la rentabilidad. | |||||
No.1 Dientes de las espinillas de los engranajes solares | 20 líneas | |||||
Dientes del eje del piñón oscilante | 16T | |||||
Condición del artículo | Nuevo | |||||
Logotipo | LB | |||||
Peso bruto | 474 KG | |||||
Cuota de producción | 1 por ciento |
Las piezas del grupo (CX470C) - EXCAVADOR DE CRAWLER - Nivel 4 (NA) (9/11-7/16):
En posición. | Parte no | Cuánto tiempo | Nombre de las piezas | Comentarios |
---|---|---|---|---|
1. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | Motor, hidráulico | SUMO |
1. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | Las demás: | Motor de hidrógeno REMAN | El RACEl número de unidades de producción de las que se trate se calculará en función de las características de las instalaciones. |
1. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | Las demás: | El motor central hidráulico | El RACNúmero de devolución |
3. | Se trata de la KTC 10150. | Las demás: | Unidad de reducción de engranajes | SUMOSustituido por el número de parte: KTC10240 |
3. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás: | Unidad de reducción de residuos | El RACEl número de unidades de producción de las que se trate es el número de unidades de producción. |
3. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | Unidad de reducción de CO2 | El RACNúmero de devolución |
4. | Se trata de la KTC10070. | Las demás: | Dispositivo solar | SUMO(NO 1) |
5. | Se trata de la KTC10090. | Las demás: | El eje, el coche planetario | SUMOPor lo tanto, el objetivo de este estudio es determinar si los datos obtenidos son correctos o no. |
6. | El NSS | Las demás: | No se vende por separado | ConjuntoPor el contrario, el número de los que se encuentran en la zona de trabajo es el número de los que se encuentran en la zona de trabajo. |
7. | El NSS | Las demás: | No se vende por separado | ConjuntoEl número de engranajes |
8. | El NSS | Las demás: | No se vende por separado | ConjuntoPIN, PLANETARIO N° 1 |
9. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | Plata de acero | SUMOLavadora, equipo planetario Sustituido por el número de parte: KTC10210, KTC0182 |
10. | El NSS | Las demás: | No se vende por separado | ConjuntoLavar, empujar |
11. | Se trata de la KTC10080. | Las demás: | Dispositivo solar | SUMO(NO 2) |
12. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | El equipo de anillo | SUMO |
14. | Los requisitos de seguridad de los vehículos | Las demás: | Las condiciones de las condiciones de trabajo | SUMOPor lo tanto, la Comisión no ha adoptado ninguna decisión en este sentido. |
15. | El NSS | Se trata de: [4] | No se vende por separado | ConjuntoPor el contrario, el número de los animales que se encuentran en la zona afectada no debe exceder el número de animales que se encuentran en la zona afectada. |
16. | El NSS | Se trata de: [4] | No se vende por separado | ConjuntoEquipo de engranaje, no 2 |
17. | El NSS | Se trata de: [4] | No se vende por separado | ConjuntoPIN, PLANETARIO No 2 |
18. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de: [4] | El PIN de COTTER | SUMO |
19. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de: [4] | Número de identificación | SUMO |
20. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | Vivienda | SUMO |
21. | Se trata de las condiciones siguientes: | Las demás: | Los equipos de ensayo deberán tener un equipo de ensayo y un equipo de ensayo. | SUMO |
22. | Las demás: | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor | SUMO |
23. | Las demás: | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor | SUMO |
24. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | El cable de retención | SUMO |
25. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | SPACER | SUMO |
26. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | El cable de retención | SUMO |
27. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | Cubierta de rodamiento | SUMO |
28. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | SPACER | SUMO |
29. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | Los equipos de ensayo deberán tener un equipo de ensayo y un equipo de ensayo. | SUMO |
30. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás: | Grasa | |
31. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | El SEAL de aceite | SUMO |
32. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | - ¿Qué es eso? | SUMO |
33. | Las demás: | [18] | BOLT, Hex Skt. | SUMO |
34. | El NSS | Las demás: | No se vende por separado | ConjuntoPlaca de nombre |
35. | 301-1413 | Las demás: | - ¿Qué es eso? | El CASSustituido por el número de parte: 86542114 |
36. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | En el caso de las máquinas | SUMO |
37. | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Las demás: | Lavadora | SUMO |
38. | Las demás: | Las demás: | En el caso de los productos | SUMO |
39. | 627 a 2005 | Las demás: | BOLT, Hex, M20 x 2.5 x 50 mm, C.L. 10.9, en su totalidad | El CASSustituido por el número de parte: 9843590 |
40. | Las partidas siguientes se aplicarán: | Las demás: | Lúdico en el pezón | SUMO |
41. | Las demás: | Las demás: | Pín de cabeza, 24 mm OD x 90 mm L | SUMO |
42. | Las demás: | Las demás: | BOLT,Sems, M24 x 90 mm | SUMO |
43. | Las demás: | Las demás: | Adaptador | SUMO |
44. | Se trata de la KRJ5902. | Las demás: | Las condiciones de ensayo de la solución de agua se especifican en el punto 3.12.70 mm ID x 360,00 mm | SUMO |
45. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor | SUMO |
46. | KHR2584 | Las demás: | Las medidas de seguridad: | SUMO |
47. | Se trata de la siguiente: | Las demás: | BOLT, Spcl. ¿Qué quiere decir? | SUMO |
Descripción del producto
Información sobre la empresa

Quiere saber más detalles sobre este producto