El número de unidades de velocidad de la caja de cambios de oscilación de la caja de cambios de oscilación de la caja de cambios de oscilación de la caja de cambios de oscilación de la caja de cambios de la caja de cambios de la caja de cambios de la caja de cambios de la caja de cambios de la caja de cambios de la caja de cambios de la caja de cambios de la caja de cambios de la caja de cambios de la caja de cambios de la caja de cambios de la caja de cambios de la caja de cambios de la caja de
Datos del producto:
Mejor precio Contacto
Información detallada |
|||
Resaltar: | La caja de cambios de oscilación LN001820,La caja de engranajes de oscilación,Reducción de oscilación CX210 |
---|
Descripción de producto
Se trata de un dispositivo de reducción de oscilación que se utiliza para reducir la velocidad de rodaje.
Parámetros del producto
Pnombre artístico | Caja de cambios oscilante SH200 CX210 | |||||
Equipo | Aplicación para SUMITOMO CASE EXCAVATOR | |||||
La parte no. | El objetivo de la presente Decisión es garantizar que los Estados miembros cumplan los requisitos establecidos en el presente Reglamento. | |||||
No.1 Dientes de las espinillas de los engranajes solares | 13 líneas | |||||
Dientes del eje del piñón oscilante | 14T | |||||
Condición del artículo | Nuevo | |||||
Logotipo | LB | |||||
Peso bruto | 178 KG | |||||
Cuota de producción | 1 por ciento |
Descripción del producto
Las piezas del grupo (CX210B) - CRAWLER EXCAVATOR TIER 3 (NA) (1/07-12/07):
En posición. | Parte no | Cuánto tiempo | Nombre de las piezas | Comentarios |
---|---|---|---|---|
. . | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás: | El equipo de reducción del motor | SUM Incluye todas las partes de las figuras 08-53, 08-54 Sustituido por el número de parte: KRC10260, LN001820 |
. . | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | Motor de hidrógeno REMAN | RAC CX210B CRAWLER EXCAVATOR TIER 3 (NA), GEAR ASSY, MOTOR DE REDUCCIÓN (1/07-), Reman para el nuevo PN KRC10010 |
. . | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás: | El motor central hidráulico | Número de devolución RAC |
46. | El número de personas afectadas es el siguiente: | Las demás: | REDUCIDOR | SUM Incluido 47 - 75 |
46. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | Unidad de reducción de residuos | El RAC |
46. | El número de unidades de producción es: | Las demás: | Unidad de reducción de CO2 | Número de devolución RAC |
47. | El número de personas afectadas es el siguiente: | Las demás: | El eje | SUMO |
48. | Las demás: | Las demás: | Cuello | SUM Sustituido por el número de parte: 160547A1 |
49. | Las partidas siguientes se aplicarán: | Las demás: | Plata de acero | SUMO |
50. | Las demás: 155685A1 | Las demás: | El anillo, SNAP | SUM SNAP del anillo |
51. | Se trata de las siguientes: | Las demás: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | SUMO |
52. | LW005020 | Las demás: | Vivienda | SUMO |
53. | LH00337 | Las demás: | Cuello | SUMO |
54. | LK00053 | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor | SUMO |
55. | Las demás: | Las demás: | El anillo, SNAP | SUM SNAP del anillo |
56. | Las demás: | Las demás: | El SEAL de aceite | SUMO |
57. | Las demás: | Las demás: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | SUMO |
58. | Las demás: 155621A1 | Se trata de: [4] | El PIN de COTTER | SUMO |
59. | El número de personas afectadas por el accidente | Las demás: | El equipo de anillo | SUMO |
60. | Las partidas siguientes se aplicarán: | Las demás: | En el caso de las máquinas | SUMO |
61. | Las demás: | Las demás: | Playa, empuje | SUMO |
62. | El número de personas afectadas por el accidente | Las demás: | Dispositivo solar | SUMO |
63. | Las condiciones de los contratos de seguros | Las demás: | Titular | SUMO |
64. | Los Estados miembros deben: | [16] | Las condiciones de funcionamiento | SUMO Sustituido por el número de parte: 102R012Y150R |
65. | Las demás | [16] | Lavadora de cerraduras, M12 | El CAS |
66. | Las demás: | Las demás: | Titular | SUM Incluido 67 - 71 |
67. | No se puede hacer más. | Las demás: | El eje | SUMO |
68. | El número de personas afectadas por el accidente | Las demás: | El equipo de aceleración | SUMO |
69. | Las demás: | Las demás: | Lavar, empujar | SUMO |
70. | Los Estados miembros | Las demás: | - ¿ Por qué? | SUMO |
71. | Los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores | Las demás: | Titular | SUMO |
72. | Las demás: | Las demás: | La PAC | SUMO |
73. | Las demás: | Las demás: | O-RING | SUMO |
74. | Las demás: | Las demás: | La PAC | SUMO |
75. | Las demás: | Las demás: | O-RING,10.8 mm de identificación x 2.4 mm de ancho | SUMO |
Información sobre la empresa

Quiere saber más detalles sobre este producto