El equipo de reducción de oscilación de la caja de cambios R250LC-7
Datos del producto:
Mejor precio Contacto
Información detallada |
|||
Resaltar: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de funcionamiento del vehículo.,El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero.,R250LC-7 Equipo de reducción de oscilación |
---|
Descripción de producto
R250LC-7 REVERSIA DE REDUCCIÓN DE OCIENTACIÓN 31EN-10070 31EN-10071 R250-7 Caja de cambios de oscilación
Parámetros del producto
Pnombre artístico | R250-7 Caja de cambios de oscilación | |||||
Equipo | Aplicar a HYUNDAI EXCHAVATOR | |||||
La parte no. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |||||
No.1 Dientes de las espinillas de los engranajes solares | 13 líneas | |||||
Dientes del eje del piñón oscilante | 13T | |||||
Condición del artículo | Nuevo | |||||
Logotipo | LB | |||||
Peso bruto | 290 KG | |||||
Cuota de producción | 1 por ciento |
Descripción del producto
En posición. | Parte no | Cuánto tiempo | Nombre de las piezas | Comentarios |
---|---|---|---|---|
* | @ | Las demás: | El motor de oscilación | Sección 4 |
*-2. | Se aplicará a los vehículos de motor de motor. | Las demás: | El equipo de reducción de oscilación | |
*-2. | Se aplicará a las máquinas de la Eegoría M3 | Las demás: | El equipo de reducción de oscilación | |
1. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás: | Las demás | |
1. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás: | Las demás | |
2. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | El eje | |
3. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás: | SPACER | |
4. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás: | Las condiciones de ensayo de las piezas de acoplamiento | |
5. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás: | Cubiertas de chapa | |
6. | Se trata de un proyecto de investigación. | Las demás: | Las demás partidas | |
7. | Se aplicará a los vehículos de la Eegoría M1 y M2. | Las demás: | Aceite de foca | |
8. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | Las condiciones de ensayo de las piezas de acoplamiento | |
9. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás: | Por ejemplo: | |
10. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | El número de unidades de carga de la unidad de carga | |
10. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás: | El número de unidades de carga de la unidad de carga | |
11. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de: [4] | El equipo de GEAR-PLANET | |
12. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de: [4] | Número de identificación 2 | |
El N13. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de: [4] | BUSHING 2 | |
No 34. | @ | Se trata de: [4] | Las demás partidas | |
14. | Se trata de un documento de identificación. | Se trata de: [4] | Las demás partidas | |
15. | Se trata de un documento de identidad. | Se trata de: [4] | La presión del lavado | |
16. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás: | Por ejemplo: | |
17. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
18. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de: [4] | El equipo de GEAR-PLANET | |
19. | Se trata de un documento de identidad. | Se trata de: [4] | Número de identificación | |
20. | Se trata de un documento de identificación. | Se trata de: [4] | Las condiciones de producción y de consumo | |
21. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de: [4] | Cajera de agujas | |
22. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás: | Las demás partidas | |
23. | Se trata de un documento de identidad. | Se trata de: [4] | El número de código de identificación | |
24. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | |
25. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás: | Las demás partidas del anexo I se sustituyen por las siguientes: | |
26. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los dispositivos de seguridad. | |
27. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Las demás: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de la Eegoría M1 y M2. | |
28. | Se trata de un documento de identidad. | Las demás: | Las demás partidas | |
29. | Se trata de un documento de identidad. | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor | |
30. | Se trata de un documento de identidad. | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor | |
31. | Se trata de una serie de datos. | Se trata de: [4] | El lado de la placa 2 | |
32. | Se trata de un documento de identidad. | Se trata de: [4] | El sistema de control de la velocidad | |
33. | Se trata de un documento de identidad. | Se trata de: [4] | Las demás partidas | |
34. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás: | Las demás partidas | |
35. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | El número de unidades de control | |
35. | Se trata de un documento de identidad. | Las demás: | El número de unidades de control | |
36. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
36. | Se trata de un documento de identificación. | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
37. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás: | Respirador post-aire | |
37-1. ¿Qué quieres decir? | @ | Las demás: | Posibilidad de | |
37 a dos. ¿Qué quieres decir? | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás: | Las especies de aves de corral | |
*-1. | @ | Las demás: | Unidad de motor de oscilación | Sección 4 |
No. | @ | Las demás: | Partes no suministradas |
Información sobre la empresa

Quiere saber más detalles sobre este producto