ZX450-3 ZX470-3 Dispositivo oscilante ZX450-3 9180779 9180776 ZX450-3 caja de cambios oscilante para excavadora
Datos del producto:
Mejor precio Contacto
Información detallada |
|||
Resaltar: | Excavador de la caja de cambios del oscilación,caja de cambios del motor del oscilación,Unidad de reducción de oscilación |
---|
Descripción de producto
Parámetros del producto
Pnombre artístico | La caja de cambios oscilante ZX450-3 | |||||
Equipo | Aplicación para HITACHI EXCAVATOR | |||||
La parte no. | 9180779 9180776 | |||||
No.1 Dientes de las espinas de los engranajes solares | 19Las líneas | |||||
Dientes del eje del piñón oscilante | 12T | |||||
Condición del artículo | Nuevo | |||||
Logotipo | LB | |||||
Peso bruto | 205 KG | |||||
Cuota de producción | 1 por ciento |
Descripción del producto
9180779 | Las demás: | T.MISIÓN (Swing) | ||
9180779 | Las demás: | T.MISIÓN (Swing) | ||
01. | 2043694 | Las demás: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar el efecto invernadero. | |
01. | 2043694 | Las demás: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar el efecto invernadero. | |
02. | 3085412 | Las demás: | Las demás | |
02. | 3085412 | Las demás: | Las demás | |
03. | A811120 | Las demás: | O-RING | |
03. | A811120 | Las demás: | O-RING | |
04. | 4402481 | Las demás: | ¿Qué es eso? | |
04. | 4402481 | Las demás: | ¿Qué es eso? | |
05. | 1026994 | Las demás: | Vivienda | |
05. | 1026994 | Las demás: | Vivienda | |
06. | 4422691 | Las demás: | Seal; aceite | |
06. | 4422691 | Las demás: | Seal; aceite | |
06. | 4604376 | Las demás: | Seal; aceite | |
06. | 4604376 | Las demás: | Seal; aceite | |
07. | 4402637 | Las demás: | ¿Qué es eso? | Y 4667150 |
07. | 4402637 | Las demás: | ¿Qué es eso? | Y 4667150 |
07. | 4667150 | Las demás: | ¿Qué es eso? | |
07. | 4667150 | Las demás: | ¿Qué es eso? | |
08. | 3086064 | Las demás: | NUT | |
08. | 3086064 | Las demás: | NUT | |
10. | El contenido de nitrato de sodio en el agua | Las demás: | Las condiciones de funcionamiento | |
10. | El contenido de nitrato de sodio en el agua | Las demás: | Las condiciones de funcionamiento | |
11. | 1026662 | Las demás: | Por ejemplo: | |
11. | 1026662 | Las demás: | Por ejemplo: | |
12. | 4187590 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
12. | 4187590 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
13. | 9750364 | Las demás: | El equipo es el sistema de control de la velocidad. | |
13. | 9750364 | Las demás: | El equipo es el sistema de control de la velocidad. | |
14. | 4336929 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
14. | 4336929 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
16. | 4027427 | Las demás: | PIN;SPRING | |
16. | 4027427 | Las demás: | PIN;SPRING | |
17. | 4488904 | Las demás: | Número de identificación | |
17. | 4488904 | Las demás: | Número de identificación | |
18. | 3080912 | Las demás: | El número de unidades de velocidad | |
18. | 3080912 | Las demás: | El número de unidades de velocidad | |
20. | 1025957 | Las demás: | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | |
20. | 1025957 | Las demás: | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | |
21. | M341645 | Las demás: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. | |
21. | M341645 | Las demás: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. | |
23. | 1025912 | Las demás: | Por ejemplo: | |
23. | 1025912 | Las demás: | Por ejemplo: | |
24. | 4403371 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
24. | 4403371 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
25. | 3082517 | Las demás: | El equipo es el sistema de control de la velocidad. | |
25. | 3082517 | Las demás: | El equipo es el sistema de control de la velocidad. | |
26. | 4404506 | Las demás: | BRG.; Aguja | |
26. | 4404506 | Las demás: | BRG.; Aguja | |
27. | 4403082 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
27. | 4403082 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
28. | 4336923 | Las demás: | Número de identificación | |
28. | 4336923 | Las demás: | Número de identificación | |
29. | 4051262 | Las demás: | PIN;SPRING | |
29. | 4051262 | Las demás: | PIN;SPRING | |
30. | 3084056 | Las demás: | El número de unidades de velocidad | |
30. | 3084056 | Las demás: | El número de unidades de velocidad | |
33. | 4194712 | Las demás: | El COCK | |
33. | 4194712 | Las demás: | El COCK | |
36. | 94 a 2024 | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor | |
36. | 94 a 2024 | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor | |
37. | 4422479 | Se trata de: [4] | El Magnet | |
37. | 4422479 | Se trata de: [4] | El Magnet | |
38. | M470513 | Se trata de: [4] | - ¿Por qué no? | |
38. | M470513 | Se trata de: [4] | - ¿Por qué no? | |
39. | 4474191 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
39. | 4474191 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
40. | 431578 | Las demás: | El corcho | |
40. | 431578 | Las demás: | El corcho |
Información sobre la empresa

Quiere saber más detalles sobre este producto