ZX200 reducción de oscilación 9196963 dispositivo de oscilación ZX200 caja de cambios de oscilación para excavadora
Datos del producto:
Mejor precio Contacto|
Información detallada |
|||
| Resaltar: | Excavador de la caja de cambios del oscilación,caja de cambios del motor del oscilación,Unidad de reducción de oscilación |
||
|---|---|---|---|
Descripción de producto
Parámetros del producto
| Pnombre artístico | Caja de cambios oscilante ZX200 | |||||
| Equipo | Aplicación para HITACHI EXCAVATOR | |||||
| La parte no. | 9196963 | |||||
| No.1 Dientes de las espinas de los engranajes solares | 19Las líneas | |||||
| Dientes del eje del piñón oscilante | 13T | |||||
| Condición del artículo | Nuevo | |||||
| Logotipo | LB | |||||
| Peso bruto | En gramos | |||||
| Cuota de producción | 1 por ciento | |||||
Descripción del producto
![]()
![]()
| En posición. | Parte no | Cuánto tiempo | Nombre de las piezas | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| 01. | 2044634 | Las demás: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar el efecto invernadero. | |
| 02. | 3083742 | Las demás: | Las demás | |
| 03. | A811120 | Las demás: | O-RING | |
| 04. | 4402481 | Las demás: | ¿Qué es eso? | |
| 05. | 1027617 | Las demás: | Vivienda | Y 1032876 |
| 05. | 1032876 | Las demás: | Vivienda | |
| 06. | 4411535 | Las demás: | Seal; aceite | |
| 07. | 4402637 | Las demás: | ¿Qué es eso? | |
| 08. | 3086064 | Las demás: | NUT | |
| 09. | 4411122 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
| 10. | No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. | Las demás: | Las condiciones de funcionamiento | |
| 11. | 1026662 | Las demás: | Por ejemplo: | |
| 12. | 4187590 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
| 13. | 3084729 | Las demás: | El equipo es el sistema de control de la velocidad. | |
| 14. | 4336929 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
| 15. | 4336925 | Las demás: | Número de identificación | Yo... 4488904 |
| 15. | 4488904 | Las demás: | Número de identificación | |
| 16. | 4027427 | Las demás: | PIN;SPRING | |
| 17. | 4427630 | Las demás: | BRG.; Aguja | Yo... 4461644 |
| 17. | 4461644 | Las demás: | BRG.; Aguja | |
| 17. | 4631475 | Las demás: | BRG.; Aguja | Yo... 4461644 |
| 18. | 3080912 | Las demás: | El número de unidades de velocidad | |
| 20. | 1025957 | Las demás: | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | |
| 21. | M341645 | Las demás: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. | |
| 23. | 1025912 | Las demás: | Por ejemplo: | |
| 24. | 4403371 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
| 25. | 3082517 | Las demás: | El equipo es el sistema de control de la velocidad. | |
| 26. | 4404506 | Las demás: | BRG.; Aguja | |
| 27. | 4403082 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
| 28. | 4336923 | Las demás: | Número de identificación | |
| 29. | 4051262 | Las demás: | PIN;SPRING | |
| 30. | 3084056 | Las demás: | El número de unidades de velocidad | |
| 33. | 3089362 | Las demás: | PIPE | |
| 35. | 4445352 | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor | |
| 36. | 94 al 2012 | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor | |
| 61. | 3090308 | Las demás: | La cubierta | (para el transporte) |
| 62. | No se aplican las disposiciones de la presente Directiva | Se trata de: [4] | El número de unidad de control | |
| 62. | No se pueden utilizar. | Se trata de: [4] | El número de unidad de control | T. No se pueden utilizar |
| El número de personas afectadas (para el transporte) | ||||
| 63. | 3053093 | Las demás: | Nombre de la placa | (para el transporte) |
| 64. | M492564: el precio de las mercancías | Las demás: | - ¿Qué es eso? | (para el transporte) |
| 100. | 4398514 | Las demás: | Aceite de motor | |
| 101. | 991342 | Las demás: | Anillo de retención | |
| 103. | M341228 | Las demás: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. | Yo... 4614096 |
| 103. | 4614096 | Las demás: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. | |
| 104. | 4264452 | Las demás: | PIPE | |
| 105. | 3074223 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
| 106. | 4332658 | Las demás: | PIPE | |
| 107. | 4343365 | Las demás: | La PAC | |
| 109. | 3053093 | Las demás: | Nombre de la placa | |
| 110. | M492564: el precio de las mercancías | Las demás: | - ¿Qué es eso? | |
| 200. | 9196963 | Las demás: | Dispositivo de oscilación | (Sin motor) |
Información sobre la empresa
Quiere saber más detalles sobre este producto







