PC60-7 PC70-7 MACHINERÍA de oscilación 201-26-00130 201-26-00060 201-26-00040 201-26-00090 PC60-7 Caja de cambios de oscilación
Datos del producto:
Mejor precio Contacto|
Información detallada |
|||
| Resaltar: | Excavador de la caja de cambios del oscilación,caja de cambios del motor del oscilación,Unidad de reducción de oscilación |
||
|---|---|---|---|
Descripción de producto
Parámetros del producto
| Pnombre artístico | PC60-7 PC70-7 Caja de cambios oscilante | |||||
| Equipo | Aplicación para KOMATSU EXKAVATOR | |||||
| La parte no. | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
| No.1 Dientes de las espinillas de los engranajes solares | 13 líneas | |||||
| Dientes del eje del piñón oscilante | 10T | |||||
| Condición del artículo | Nuevo | |||||
| Logotipo | LB | |||||
| Peso bruto | 50 kilos | |||||
| Cuota de producción | 1 por ciento | |||||
Descripción del producto
| En posición. | Parte no | Cuánto tiempo | Nombre de las piezas | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| No incluye: | Las demás: | Las máquinas de oscilación A., (para el estándar)El Komatsu | 64.94en kg. | |
| ["SN: 59571-UP"] 4 dólares. | ||||
| No incluye: | Las demás: | Las máquinas de oscilación A., (para el estándar)Comatsu China | ||
| ["SN: 52374-59570"] 5 dólares. | ||||
| No incluye: | Las demás: | Las máquinas de oscilación A., (para el estándar)El Komatsu | 79.01en kg. | |
| ["SN: 45001-52373"] Seis dólares. | ||||
| No incluye: | Las demás: | La máquina de balanceo A.Comatsu China | ||
| ["SN: 45001-UP"] $8. | ||||
| 1. | 201-26-71113 | Las demás: | El Tribunal de JusticiaEl Komatsu | 20.5en kg. |
| [SN: 54161-UP] | ||||
| 1. | 201-26-71112 | Las demás: | El Tribunal de JusticiaComatsu China | |
| [SN: 52374-54160] Esto es lo que quiero decir. | ||||
| 1. | 201-26-71111: el nombre de la empresa. | Las demás: | El Tribunal de JusticiaComatsu China | |
| [SN: 45001-52373] Esto es lo que quiero decir. | ||||
| 2. | 201-26-71140 | Las demás: | El ejeEl Komatsu | 6.18en kg. |
| [SN: 45001-UP] | ||||
| 3. | 201-26-71261 No se puede | Las demás: | Plata de aceroEl Komatsu | 0.56en kg. |
| [SN: 53993-UP] | ||||
| 3. | No es necesario. | Las demás: | Plata de aceroEl Komatsu | 0.56en kg. |
| [SN: 45001-53992"] análogos: ["2012671261"] | ||||
| 4. | Se trata de un artículo de la Ley n.o 1. | Las demás: | Los demás elementosEl Komatsu | 2.073en kg. |
| [SN: 45001-UP] | ||||
| 5. | 07012-00065 | Las demás: | SEAL, OILEl Komatsu | 0.062en kg. |
| [SN: 45001-UP] | ||||
| 6. | Se trata de un artículo de la Directiva 2006/112/CE. | Las demás: | Los demás elementosComatsu China | |
| [SN: 45001-UP] análogos: ["890001448"] | ||||
| 7. | Se trata de un documento de identificación. | Las demás: | SPACERComatsu China | |
| [SN: 45001-UP] análogos: ["890001449"] | ||||
| 8. | 07145-00125 | Las demás: | SEAL, OILComatsu China | 0.07en kg. |
| [SN: 45001-UP] | ||||
| 9. | 07020-00900 | Las demás: | El equipo, la grasa.El Komatsu | 0.01en kg. |
| [SN: 45001-UP] análogos: ["0700000900", "M012443000109", "R0702000900"] | ||||
| 10. | Las demás partidas del anexo II | Las demás: | PIPEComatsu China | |
| [SN: 59571-UP] | ||||
| 10. | Se trata de un artículo de la Directiva 2009/138/CE. | Las demás: | PIPEComatsu China | |
| [SN: 45001-59570"] los análogos: ["890001452"] | ||||
| 11. | 07042-30312 | Las demás: | En el caso de los vehículos de motorComatsu China | |
| [SN: 45001-UP"] análogos: ["890001453", "0704220312"] | ||||
| 12. | 07029-00000 | Las demás: | VálvulaEl Komatsu | 0.09en kg. |
| [SN: 45001-UP"] análogos: ["6127613890"] | ||||
| 13. | 07042-00415 | Las demás: | En el caso de los vehículos de motorEl Komatsu | 0.056en kg. |
| [SN: 45001-UP] | ||||
| 14. | 201-26-71130 | Las demás: | Por ejemplo:El Komatsu | 1.61en kg. |
| [SN: 45001-UP] | ||||
| 15. | 201-26-71230 No se puede | Las demás: | El ejeEl Komatsu | 0.27en kg. |
| [SN: 45001-UP] | ||||
| 16. | 20S-26-71250 y sus derivados | Las demás: | Número de identificaciónComatsu China | |
| [SN: 45001-UP"] análogos: ["890001458"] | ||||
| 17. | 201-26-71180 No se puede | Las demás: | En el caso de las máquinasEl Komatsu | 0.54en kg. |
| [SN: 45001-UP] | ||||
| 18. | 201-26-71290: el nombre de la empresa. | Las demás: | Los demás elementosEl Komatsu | 0.1en kg. |
| [SN: 45001-UP] | ||||
| 19. | 201-26-71270 | Las demás: | Lavadora, la confianza.El Komatsu | 0.011en kg. |
| [SN: 45001-UP] | ||||
| 20. | 04064-02512 | Las demás: | El anillo, SNAPEl Komatsu | 0.002en kg. |
| [SN: 45001-UP] | ||||
| 21. | No es necesario. | Las demás: | Lavadora, la confianza.El Komatsu | 0.32en kg. |
| [SN: 45001-UP] | ||||
| 22. | 201-26-71121 | Las demás: | Por ejemplo:El Komatsu | 0.65en kg. |
| [SN: 52374-UP] | ||||
| 22. | No se puede utilizar. | Las demás: | Por ejemplo:Comatsu China | |
| [SN: 45001-52373] Esto es lo que quiero decir. | ||||
| 23. | Se trata de un proyecto de investigación. | Las demás: | El ejeEl Komatsu | 0.12en kg. |
| [SN: 45001-UP] | ||||
| 25. | 201-26-71160: el nombre de la empresa. | Las demás: | En el caso de las máquinasEl Komatsu | 0.15en kg. |
| [SN: 45001-UP] | ||||
| 26. | 424-15-12580 | Las demás: | Los demás elementosComatsu China | |
| [SN: 45001-UP] análogos: ["890001468"] | ||||
| 30. | No se puede utilizar. | Las demás: | En el caso de las máquinasEl Komatsu | 0.19en kg. |
| [SN: 45001-UP] | ||||
| 31. | 201-26-71171 el año siguiente. | Las demás: | En el caso de las máquinasEl Komatsu | 0.45en kg. |
| [SN: 52374-UP] análogos: ["2012671170"] | ||||
| 31. | 201-26-71170 | Las demás: | En el caso de las máquinasEl Komatsu | 0.45en kg. |
| [SN: 45001-52373"] los análogos: ["2012671171"] | ||||
| 32. | Se trata de un artículo de la Directiva 2006/112/CE. | Las demás: | El cambio, el anillo.El Komatsu | 6.6en kg. |
| [SN: 45001-UP] | ||||
| 33. | 07049-01620 | Las demás: | En el caso de los vehículos de motorEl Komatsu | 0.002en kg. |
| [SN: 45001-UP] | ||||
| 34. | 07049-02025 | Se trata de: [4] | En el caso de los vehículos de motorEl Komatsu | 0.002en kg. |
| [SN: 54161-UP] | ||||
| 35. | 04020-01638 | Las demás: | Número de identificaciónEl Komatsu | 0.064en kg. |
| [SN: 45001-UP] | ||||
Información sobre la empresa
Quiere saber más detalles sobre este producto







