Partes de excavadoras R320LC-7 R335-7 Equipo de reducción de oscilación 31N9-10180 31N9-10181 R320LC-7 caja de cambios de oscilación para excavadoras
Datos del producto:
Mejor precio Contacto
Información detallada |
|||
Resaltar: | Excavador de la caja de cambios del oscilación,caja de cambios del motor del oscilación,Unidad de reducción de oscilación |
---|
Descripción de producto
Parámetros del producto
Pnombre artístico | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |||||
Equipo | Aplicar a HYUNDAI EXCHAVATOR | |||||
La parte no. | Se aplicarán los siguientes requisitos: | |||||
No.1 Dientes de las espinas de los engranajes solares | 16 líneas | |||||
Dientes del eje del piñón oscilante | 13T | |||||
Condición del artículo | Nuevo | |||||
Logotipo | LB | |||||
Peso bruto | 345 KG | |||||
Cuota de producción | 1 por ciento |
Descripción del producto
Las piezas del equipo de reducción de oscilación del grupo ((TIPO 1, #0479-):
En posición. | Parte no | Cuánto tiempo | Nombre de las piezas | Comentarios |
---|---|---|---|---|
*-2. | Se aplicará a los productos de la categoría 1 del presente anexo. | Las demás: | El equipo de reducción de oscilación | |
*-2. | Las demás partidas del anexo I se sustituyen por las siguientes: | Las demás: | El equipo de reducción de oscilación | |
1. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás: | Las demás | |
2. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás: | Dispositivo de conducción por eje | |
2. | Se trata de una serie de datos. | Las demás: | Dispositivo de conducción por eje | |
3. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás: | Las condiciones de ensayo de las piezas de acoplamiento | |
4. | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | Las demás: | Aceite de foca | |
5. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | Las condiciones de ensayo de las piezas de acoplamiento | |
6. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás: | Las condiciones de los vehículos de transporte deben cumplirse. | |
7. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás: | El transporte de los vehículos | |
8. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de: [4] | Se trata de un proyecto de investigación. | |
9. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de: [4] | El número de identificación ASSY-2 | |
- ¿Qué quieres? | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | Número PIN-2 | |
No 11. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás: | Las demás especies | |
12. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás: | La presión del lavado | |
13. | Se trata de un documento de identificación. | Se trata de: [4] | Las demás partidas | |
14. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás: | El número de unidades de carga es el siguiente: | |
15. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás: | Las condiciones de las pruebas de seguridad se especifican en el anexo II. | |
16. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás: | El número de unidad | |
17. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de: [4] | Se trata de un proyecto de investigación. | |
18. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de: [4] | PIN ASSY 1 | |
No 19. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás: | Número de identificación 1 | |
- ¿Por qué no? | Se trata de un proyecto de investigación. | Las demás: | Las demás especies de aves | |
21. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de: [4] | Placa de una cara | |
22. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de: [4] | Placa de dos lados | |
23. | Se trata de un documento de identidad. | Se trata de: [4] | El sistema de control de la velocidad | |
24. | Se trata de un documento de identidad. | Se trata de: [4] | Las demás partidas | |
25. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás: | El número de unidades de la unidad | |
26. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás: | Las demás partidas | |
27. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás: | Cubiertas de chapa | |
28. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | SPACER | |
28. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás: | SPACER | |
29. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás: | El anillo-espaciador | |
30. | Se trata de un documento de identidad. | Las demás: | El número de código de identificación | |
31. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás: | PLAQUE 3 - Empuje | |
32. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Las demás: | Las demás partidas del anexo I se sustituyen por las siguientes: | |
33. | Se trata de un documento de identidad. | Las demás: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los dispositivos de seguridad. | |
33. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los dispositivos de seguridad. | |
34. | Se trata de un proyecto de investigación. | Las demás: | Las demás partidas | |
35. | Se trata de un documento de identidad. | Las demás: | Las demás partidas | |
35. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de: [4] | Las demás partidas | |
36. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Las demás: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | |
37. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás: | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | |
38. | Se trata de un documento de identidad. | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor | |
39. | Se trata de un documento de identidad. | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor | |
40. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
41. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | Las condiciones de producción de los productos | |
42. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás: | Respirador post-aire |
Información sobre la empresa

Quiere saber más detalles sobre este producto