Se trata de un sistema de transmisión de velocidad que permite a los motores de las unidades de velocidad de las unidades de velocidad de las unidades de velocidad de las unidades de velocidad de las unidades de velocidad.
Datos del producto:
Mejor precio Contacto|
Información detallada |
|||
| Resaltar: | Excavador Swing Gearbox,Equipo de reducción de oscilación,Caja de cambios de la impulsión del oscilación |
||
|---|---|---|---|
Descripción de producto
Parámetros del producto
| Pnombre artístico | La caja de cambios oscilante ZX650-3 | |||||
| Equipo | Aplicación para HITACHI EXCAVATOR | |||||
| La parte no. | 9191672 | |||||
| No.1 Dientes de las espinillas de los engranajes solares | 19Las líneas | |||||
| Dientes del eje del piñón oscilante | 12T | |||||
| Condición del artículo | Nuevo | |||||
| Logotipo | LB | |||||
| Peso bruto | - ¿Qué quieres decir? | |||||
| Cuota de producción | 1 por ciento | |||||
Descripción del producto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Las partes del grupo T.MISSION (SWING):
| En posición. | Parte no | Cuánto tiempo | Nombre de las piezas | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| 9191672 | Las demás: | T.MISIÓN (Swing) | ||
| 9191672 | Las demás: | T.MISIÓN (Swing) | ||
| 01. | 2044936 | Las demás: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar el efecto invernadero. | |
| 01. | 2044936 | Las demás: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar el efecto invernadero. | |
| 03. | 3088671 | Las demás: | Las demás | |
| 03. | 3088671 | Las demás: | Las demás | |
| 05. | A811140 No incluido | Las demás: | O-RING | |
| 05. | A811140 No incluido | Las demás: | O-RING | |
| 07. | 4438312 | Las demás: | ¿Qué es eso? | |
| 07. | 4438312 | Las demás: | ¿Qué es eso? | |
| 09. | 4424982 | Las demás: | Seal; aceite | Yo... 4604377 |
| 09. | 4424982 | Las demás: | Seal; aceite | Yo... 4604377 |
| 09. | 4604377 | Las demás: | Seal; aceite | |
| 09. | 4604377 | Las demás: | Seal; aceite | |
| 11. | 1028151 | Las demás: | Vivienda | |
| 11. | 1028151 | Las demás: | Vivienda | |
| 12. | 4474191 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
| 12. | 4474191 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
| 13. | 4402481 | Las demás: | ¿Qué es eso? | |
| 13. | 4402481 | Las demás: | ¿Qué es eso? | |
| 14. | 3088744 | Las demás: | NUT | |
| 14. | 3088744 | Las demás: | NUT | |
| 16. | El contenido de nitrato de sodio en el agua | Las demás: | Las condiciones de funcionamiento | |
| 16. | El contenido de nitrato de sodio en el agua | Las demás: | Las condiciones de funcionamiento | |
| 17. | 1028147 | Las demás: | Por ejemplo: | |
| 17. | 1028147 | Las demás: | Por ejemplo: | |
| 18. | 4194454 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
| 18. | 4194454 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
| 19. | 3088608 | Las demás: | El equipo es el sistema de control de la velocidad. | |
| 19. | 3088608 | Las demás: | El equipo es el sistema de control de la velocidad. | |
| 20. | 4452475 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
| 20. | 4452475 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
| 22. | 4027427 | Las demás: | PIN;SPRING | |
| 22. | 4027427 | Las demás: | PIN;SPRING | |
| 23. | 4269454 | Las demás: | BRG.; Aguja | |
| 23. | 4269454 | Las demás: | BRG.; Aguja | |
| 24. | 4488904 | Las demás: | Número de identificación | |
| 24. | 4488904 | Las demás: | Número de identificación | |
| 25. | 1028141 | Las demás: | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | |
| 25. | 1028141 | Las demás: | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | |
| 27. | M341840 | Las demás: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. | |
| 27. | M341840 | Las demás: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. | |
| 29. | 3084656 | Las demás: | El número de unidades de velocidad | |
| 29. | 3084656 | Las demás: | El número de unidades de velocidad | |
| 30. | 4434708 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
| 30. | 4434708 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
| 31. | 1028149 | Las demás: | Por ejemplo: | |
| 31. | 1028149 | Las demás: | Por ejemplo: | |
| 32. | 3088656 | Las demás: | El equipo es el sistema de control de la velocidad. | |
| 32. | 3088656 | Las demás: | El equipo es el sistema de control de la velocidad. | |
| 33. | 4190117 | Las demás: | BRG.; Aguja | |
| 33. | 4190117 | Las demás: | BRG.; Aguja | |
| 34. | 4430667 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
| 34. | 4430667 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
| 35. | 4144558 | Las demás: | Número de identificación | |
| 35. | 4144558 | Las demás: | Número de identificación | |
| 37. | 3084649 | Las demás: | El número de unidades de velocidad | |
| 37. | 3084649 | Las demás: | El número de unidades de velocidad | |
| 40. | 4144525 | Las demás: | PIN;SPRING | |
| 40. | 4144525 | Las demás: | PIN;SPRING | |
| 41. | 4194712 | Las demás: | El COCK | |
| 41. | 4194712 | Las demás: | El COCK | |
| 42. | 94 a 2024 | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor | |
| 42. | 94 a 2024 | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor | |
| 43. | 4445354 | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor | |
| 43. | 4445354 | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor | |
| 47. | 4422479 | Se trata de: [4] | El Magnet | |
| 47. | 4422479 | Se trata de: [4] | El Magnet | |
| 48. | M470513 | Se trata de: [4] | - ¿Qué es eso? | |
| 48. | M470513 | Se trata de: [4] | - ¿Qué es eso? |
Información sobre la empresa
Quiere saber más detalles sobre este producto








