La velocidad de cambio de la caja de cambios de la caja de cambios de la caja de cambios de la caja de cambios de la caja de cambios de la caja de cambios de la caja de cambios de la caja de cambios de la caja de cambios de la caja de cambios de la caja de cambios de la caja de cambios de la caja de cambios de la caja de cambios de la caja de cambios de la caja de cambios.
Datos del producto:
Mejor precio Contacto
Información detallada |
|||
Resaltar: | Excavador Swing Gearbox,Equipo de reducción de oscilación,Caja de cambios de la impulsión del oscilación |
---|
Descripción de producto
Parámetros del producto
Pnombre artístico | La caja de cambios oscilante ZX470-5G | |||||
Equipo | Aplicación para HITACHI EXCAVATOR | |||||
La parte no. | 9300512 | |||||
No.1 Dientes de las espinillas de los engranajes solares | 19Las líneas | |||||
Dientes del eje del piñón oscilante | 12T | |||||
Condición del artículo | Nuevo | |||||
Logotipo | LB | |||||
Peso bruto | 205 KG | |||||
Cuota de producción | 1 por ciento |
Descripción del producto
Partes del dispositivo oscilante de grupo:
En posición. | Parte no | Cuánto tiempo | Nombre de las piezas | Comentarios |
---|---|---|---|---|
- ¿Qué es eso? | 9300512 | Las demás: | Dispositivo de oscilación | |
- ¿Qué es eso? | 9300512 | Las demás: | Dispositivo de oscilación | |
00. | 1036082 | Las demás: | Vivienda | |
00. | 1036082 | Las demás: | Vivienda | |
01. | 2043694 | Las demás: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar el efecto invernadero. | |
01. | 2043694 | Las demás: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar el efecto invernadero. | |
04. | 3085412 | Las demás: | Las demás | |
04. | 3085412 | Las demás: | Las demás | |
05. | A811120 | Las demás: | O-RING | |
05. | A811120 | Las demás: | O-RING | |
06. | 4402481 | Las demás: | ¿Qué es eso? | |
06. | 4402481 | Las demás: | ¿Qué es eso? | |
09. | 3099830 | Las demás: | NUT | |
09. | 3099830 | Las demás: | NUT | |
10. | 4474191 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
10. | 4474191 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
11. | El contenido de nitrato de sodio en el agua | Las demás: | Las condiciones de funcionamiento | |
11. | El contenido de nitrato de sodio en el agua | Las demás: | Las condiciones de funcionamiento | |
12. | 4667150 | Las demás: | ¿Qué es eso? | |
12. | 4667150 | Las demás: | ¿Qué es eso? | |
13. | 4422691 | Las demás: | Seal; aceite | |
13. | 4422691 | Las demás: | Seal; aceite | |
15. | 1034189 | Las demás: | Por ejemplo: | |
15. | 1034189 | Las demás: | Por ejemplo: | |
16. | 4187590 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
16. | 4187590 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
17. | 3099815 | Las demás: | El equipo es el sistema de control de la velocidad. | |
17. | 3099815 | Las demás: | El equipo es el sistema de control de la velocidad. | |
18. | 4336929 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
18. | 4336929 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
20. | 4027427 | Las demás: | PIN;SPRING | |
20. | 4027427 | Las demás: | PIN;SPRING | |
21. | 4713899 | Las demás: | BRG.; Aguja | |
21. | 4713899 | Las demás: | BRG.; Aguja | |
22. | 3099795 | Las demás: | El número de unidades de velocidad | |
22. | 3099795 | Las demás: | El número de unidades de velocidad | |
23. | 4488904 | Las demás: | Número de identificación | |
23. | 4488904 | Las demás: | Número de identificación | |
26. | 1032548 | Las demás: | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | |
26. | 1032548 | Las demás: | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | |
27. | M341645 | Las demás: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. | |
27. | M341645 | Las demás: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. | |
30. | 1031817 | Las demás: | Por ejemplo: | |
30. | 1031817 | Las demás: | Por ejemplo: | |
32. | 4403371 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
32. | 4403371 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
33. | 3102045 | Las demás: | El equipo es el sistema de control de la velocidad. | |
33. | 3102045 | Las demás: | El equipo es el sistema de control de la velocidad. | |
34. | 4404506 | Las demás: | BRG.; Aguja | |
34. | 4404506 | Las demás: | BRG.; Aguja | |
35. | 4403082 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
35. | 4403082 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
37. | 4051262 | Las demás: | PIN;SPRING | |
37. | 4051262 | Las demás: | PIN;SPRING | |
39. | 3115868 | Las demás: | El número de unidades de velocidad | |
39. | 3115868 | Las demás: | El número de unidades de velocidad | |
40. | 4336923 | Las demás: | Número de identificación | |
40. | 4336923 | Las demás: | Número de identificación | |
42. | 4194712 | Las demás: | El COCK | |
42. | 4194712 | Las demás: | El COCK | |
43. | 94 a 2024 | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor | |
43. | 94 a 2024 | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor | |
44. | 4422479 | Se trata de: [4] | El Magnet | |
44. | 4422479 | Se trata de: [4] | El Magnet | |
45. | M470513 | Se trata de: [4] | - ¿Qué es eso? | |
45. | M470513 | Se trata de: [4] | - ¿Qué es eso? | |
46. | 431578 | Las demás: | El corcho | |
46. | 431578 | Las demás: | El corcho |
Información sobre la empresa

Quiere saber más detalles sobre este producto