Se trata de un sistema de transmisión de velocidades de alta velocidad que se utiliza para la transmisión de velocidades de alta velocidad.
Datos del producto:
Mejor precio Contacto|
Información detallada |
|||
| Resaltar: | ZX330-1 Caja de cambios de viaje,Regajeras de viaje 9190221,9190221 |
||
|---|---|---|---|
Descripción de producto
ZX330-1 Caja de cambios de reducción de desplazamiento 9190221 9212584 9190222 9232360
Parámetros del producto
| Pnombre artístico | ZX330-1 Caja de cambios de viaje | |||||
| Equipo | Aplicación para HITACHI EXCAVATOR | |||||
| La parte no. | 9190221 9212584 9190222 9232360 | |||||
| Agujeros en el marco | 20 | |||||
| Agujeros de los broches | 20 | |||||
| Condición del artículo | Nuevo | |||||
| Logotipo | LB | |||||
| Peso bruto | 360 KG | |||||
| Cuota de producción | 1 por ciento | |||||
Descripción del producto
![]()
![]()
Partes del grupo DEVÍSITO DE VIAJE:
![]()
| En posición. | Parte no | Cuánto tiempo | Nombre de las piezas | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| 9190221 | Las demás: | Dispositivo de viaje | Yo... 9190222 | |
| 9212584 | Las demás: | Dispositivo de viaje | Yo... 9232360 (para el montaje de la máquina) | |
| 9190222 | Las demás: | Dispositivo de viaje | ||
| 9232360 | Las demás: | Dispositivo de viaje | (para el transporte) | |
| 00. | 9190296 | Las demás: | Aceite de motor | Yo... 9195488 |
| 00. | 9213431 | Las demás: | Aceite de motor | Yo... 9231673 (para el montaje de la máquina) |
| 00. | 9195488 | Las demás: | Aceite de motor | |
| 00. | 9231673 | Las demás: | Aceite de motor | (para el transporte) |
| 02. | 1022194 | Las demás: | Vivienda | |
| 03. | 4066695 | Las demás: | SEAL; GROUP | |
| 04. | 4192975 | Las demás: | ¿Qué es eso? | |
| 05. | 1022179 | Las demás: | El tambor | |
| 06. | 1022168 | Las demás: | Las demás: | |
| 07. | A590920 | [20] | Lavadora;Primavera | |
| 08. | No se aplican las disposiciones del artículo 95. | [20] | Las condiciones de funcionamiento | |
| 10. | 3036256 | Las demás: | NUT | |
| 10. | 3094717 | Las demás: | NUT | |
| 11. | 4192974 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
| 11. | 4470326 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
| 12. | El contenido de la sustancia | Las demás: | Las condiciones de funcionamiento | |
| 12. | El contenido de la sustancia | Las demás: | Las condiciones de funcionamiento | |
| 14. | 1022198 | Las demás: | Por ejemplo: | |
| 15. | 4401293 | Las demás: | SPACER | |
| 16. | 3075003 | Las demás: | El equipo es el sistema de control de la velocidad. | |
| 18. | 4269470 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
| 19. | 4269452 | Las demás: | Número de identificación | |
| 20. | 4192021 | Las demás: | PIN;SPRING | |
| 21. | 3075005 | Las demás: | El número de unidades de velocidad | |
| 22. | 4455088 | Las demás: | BRG.; Aguja | |
| 23. | 1022195 | Las demás: | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | |
| 24. | No se pueden utilizar. | [28] | Las condiciones de funcionamiento | |
| 26. | 1022197 | Las demás: | Por ejemplo: | |
| 27. | 3075002 | Las demás: | El equipo es el sistema de control de la velocidad. | |
| 28. | 4455099 | Las demás: | BRG.; Aguja | |
| 29. | 4284521 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
| 30. | 4269451 | Las demás: | Número de identificación | |
| 31. | 4197763 | Las demás: | PIN;SPRING | |
| 32. | 3074989 | Las demás: | El número de unidades de velocidad | |
| 34. | 1022196 | Las demás: | Por ejemplo: | |
| 36. | 3075001 | Las demás: | El equipo es el sistema de control de la velocidad. | |
| 37. | 4455098 | Las demás: | BRG.; Aguja | |
| 38. | 4284520 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
| 39. | 4269472 | Las demás: | Número de identificación | |
| 40. | 4192020 | Las demás: | PIN;SPRING | |
| 41. | 2038915 | Las demás: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar el efecto invernadero. | |
| 41. | 2048000 | Las demás: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar el efecto invernadero. | |
| 43. | 2045031 | Las demás: | La cubierta | |
| 44. | 4277474 | Las demás: | El número de código PIN;STOPPER | |
| 45. | 4278168 | Las demás: | BRG.; BALL | |
| 46. | 930451 | Las demás: | Anillo de retención | |
| 47. | No se aplican las disposiciones de la presente Directiva | [16] | El número de unidad de control de la velocidad | |
| 47. | 4609016 | [16] | El número de unidad de control de la velocidad | |
| 48. | 4245797 | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor | |
| 50. | 4269473 | Las demás: | O-RING | |
| 51. | 4287213 | Se trata de: [4] | Lavadora;Primavera | |
| 52. | M341885 | Se trata de: [4] | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. | |
| 54. | 3053559 | Las demás: | Nombre de la placa | |
| 55. | M492564: el precio de las mercancías | Las demás: | - ¿Qué es eso? |
Información sobre la empresa
Quiere saber más detalles sobre este producto







