Información detallada |
|||
Resaltar: | K1003134 1.403-00128 Correa de velocidad de desplazamiento,Caja de cambios de viaje DX340,DX340 SOLAR340 Equipo de reducción de desplazamiento |
---|
Descripción de producto
DX340 SOLAR340 REDUCCIÓN DE TRÁVEL El cambio de velocidad de viaje DX340
Parámetros del producto
Pnombre artístico | DX340 SOLAR340 Caja de cambios de viaje | |||||
Equipo | Aplicación para DOOSAN EXCAVATOR | |||||
La parte no. | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | |||||
Agujeros en el marco | 26 | |||||
Agujeros de los broches | 24 | |||||
Condición del artículo | Nuevo | |||||
Logotipo | LB | |||||
Peso bruto | 325 KG | |||||
Cuota de producción | 1 por ciento |
Descripción del producto
Partes del grupo DX340LC:
En posición. | Parte no | Cuánto tiempo | Nombre de las piezas | Comentarios |
---|---|---|---|---|
-. | El número de personas afectadas por el accidente | Las demás: | Equipo de reducción de desplazamientos | |
1. | 104-00035A | Las demás: | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | |
1. | 104-00035 | Las demás: | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | 104-00035A |
10. | 404-00081 | Las demás: | No se puede utilizar.2 | 404-00081A |
10. | 404-00081A | Las demás: | No se puede utilizar.2 | |
11. | 404-00082 | Las demás: | No se puede utilizar.3 | 404-00082A |
11. | 404-00082A | Las demás: | No se puede utilizar.3 | |
12. | 1.403-00061 y sus componentes | Las demás: | No. de engranaje.1 | |
13. | 1.403-00065 | Las demás: | No. de engranaje.2 | |
14. | 104-00036 | Se trata de: [4] | No. de engranaje.3 | |
16. | Se trata de los siguientes: | Las demás: | Número PIN.2 | |
17. | Las demás: | Se trata de: [4] | Número PIN.3 | |
18. | 1.412-00121 | Las demás: | PLAQUE;LABOR E | |
19. | 1.412-00117 | Las demás: | PLAQUE;LABOR A | |
2. | 1.402-00129A. No incluidos | Las demás: | Vivienda | |
2. | 1.402-00129 | Las demás: | Vivienda | 1.402-00129A. No incluidos |
20. | 412-00038 | Las demás: | PLACA; Lado F | |
21. | 1.216-00017 | Las demás: | Cage, aguja | |
22. | 1.216-00015 | Las demás: | CABUJA;Aguja | |
23. | 1.216-00018 | Se trata de: [4] | CABUJA;Aguja | |
24. | 1.115-00232 | Las demás: | Anillo;Dentro | |
25. | Las demás: | Se trata de: [4] | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
26. | Las demás: | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor, el valor de los valores de los vehículos de motor es el valor de los valores de los vehículos de motor. | |
27. | Las demás: | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor, el valor de los valores de los vehículos de motor es el valor de los valores de los vehículos de motor. | |
29. | S2222671 Las empresas de seguros de vida | [28] | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. | |
30. | S2208871 Las empresas de seguros de vida | Las demás: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. | |
32. | 2181-1890D4 | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor | |
33. | Las demás: | Las demás: | Los puntos de referencia de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | |
33. | No se puede | Las demás: | Los puntos de referencia de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | |
34. | Las demás: | Las demás: | SEL;FLOATING | Las demás partidas del anexo II |
34. | Las demás partidas del anexo II | Las demás: | SEL;FLOATING | |
35. | 1.114-00054 | Las demás: | El SHIM 1.0 | |
36. | 1.123-00081 | Las demás: | PIN;SPRING | |
37. | S6510420 | Se trata de: [4] | El anillo | |
4. | 1.430-00216B: el número de unidades | Las demás: | ||
4. | 1.430-00216 | Las demás: | CABRERA;Lado | 1.430-00216B: el número de unidades |
44. | S6500450 Las empresas de seguros | Las demás: | El anillo; SNAP | |
45. | Las demás: | Las demás: | Clip (clasificación de los productos) | |
46. | Las demás: | Las demás: | Clip (clasificación de los productos) | |
47. | 1.115-00248 No incluye: | Las demás: | Las demás: | |
47. | 401003-00095 | Las demás: | ||
5. | 1.230-00009A: las unidades de las unidades de las unidades | Las demás: | No. del transportista1 | |
5. | 1.230-00009 | Las demás: | No. del transportista1 | 1.230-00009A: las unidades de las unidades de las unidades |
53. | 1.114-00306 No incluye: | Las demás: | Lavadora 1.0t | |
53. | Se trata de los siguientes: | Las demás: | Lavadora de agua de 1,5 t | |
54. | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
54. | El número de personas afectadas será el siguiente: | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
55. | Las demás: | Se trata de: [4] | 110956-00045A | |
55. | 110956-00045A | Se trata de: [4] | ||
56. | S2215266 Las demás | Las demás: | Las condiciones de funcionamiento | |
6. | 1.230-00015 | Las demás: | No. del transportista2 | 1.230-00015A. |
6. | 1.230-00015A. | Las demás: | No. del transportista2 | |
81. | 1.180-00162 | Las demás: | O-RING | 1.180-00162A. No incluidos |
81. | 1.180-00162A. No incluidos | Las demás: | O-RING | |
82. | 1.180-00163 | Las demás: | O-RING | 1.180-00163A. No incluidos |
82. | 1.180-00163A. No incluidos | Las demás: | O-RING | |
83. | S8000181 | Las demás: | O-RING | |
9. | 404-00080 | Las demás: | No se puede utilizar.1 | 404-00080A |
9. | 404-00080A | Las demás: | No se puede utilizar.1 | |
901. | 1.230-00012 | Las demás: | No. 1 del transporte | |
901. | Las demás: | Las demás: | ||
902. | 1.230-00018 | Las demás: | No. 2 de los transportistas | |
902. | Las demás: | Las demás: | No. 2 de los transportistas |
Información sobre la empresa

Quiere saber más detalles sobre este producto