ZX650 ZX670 DEVÍSITO DE VIAJE 9254462 4641493 Conducción final sin motor ZX670 caja de cambios de viaje
Datos del producto:
Mejor precio Contacto
Información detallada |
|||
Resaltar: | La última unidad en la excavadora,Engranaje de reducción de viaje,Caja de engranajes del viaje |
---|
Descripción de producto
Parámetros del producto
Pnombre artístico | La caja de cambios ZX650 | |||||
Equipo | Aplicación para HITACHI EXCAVATOR | |||||
La parte no. | 9254462 4641493 | |||||
Agujeros en el marco | 24 | |||||
Agujeros de los broches | 24 | |||||
Condición del artículo | Nuevo | |||||
Logotipo | LB | |||||
Peso bruto | 850 KG | |||||
Cuota de producción | 1 por ciento |
Descripción del producto
Partes del grupo DEVÍSITO DE VIAJE:
En posición. | Parte no | Cuánto tiempo | Nombre de las piezas | Comentarios |
---|---|---|---|---|
4641493 | Las demás: | T.MISIÓN (viajes) | ||
01. | 0985601 | Las demás: | Por ejemplo: | |
02. | 0985602 | Las demás: | El equipo es el sistema de control de la velocidad. | |
03. | 0985603 | Las demás: | BRG.; Aguja | |
04. | 0985604 | Las demás: | Lavadora; empuje | |
05. | 0985605 | Las demás: | El eje | |
06. | 0985606 | Las demás: | PIN;SPRING | |
07. | 0985607 | Las demás: | Lavadora | |
08. | 0985634 | Las demás: | Por ejemplo: | |
09. | 0985635 | Las demás: | El equipo es el sistema de control de la velocidad. | |
10. | 0985610 | Las demás: | BRG.; Aguja | |
11. | 1108008 | Las demás: | Lavadora; empuje | |
12. | 1108009 | Las demás: | El eje | |
13. | 0985613 | Las demás: | PIN;SPRING | |
14. | 0985614 | Las demás: | Lavadora | |
15. | 0985615 | Las demás: | Por ejemplo: | |
16. | 0985616 | Se trata de: [4] | El equipo es el sistema de control de la velocidad. | |
17. | 0985611 | Las demás: | Lavadora; empuje | |
18. | 0985617 | Se trata de: [4] | El eje | |
19. | 0985618 | Se trata de: [4] | PIN;SPRING | |
20. | 0985619 | Las demás: | El número de unidades de velocidad | |
21. | 0985637 | Las demás: | El número de unidades de velocidad | |
22. | 0985636 | Las demás: | El número de unidades de velocidad | |
23. | 0985622 | Las demás: | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | |
24. | 0985623 | Las demás: | El Tribunal de Justicia | |
25. | 4350347 | Las demás: | SEAL; GROUP | |
26. | 4200411 | Las demás: | ¿Qué es eso? | |
27. | 0985624 | Las demás: | NUT | |
28. | 0985625 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
29. | 0985626 | Las demás: | Las condiciones de funcionamiento | |
30. | 0985627 | Las demás: | El Tribunal de Justicia | |
31. | 0985628 | Se trata de: [4] | Número de identificación | |
32. | 4672724 | Las demás: | La cubierta | |
33. | 0985630 | Las demás: | El botón | |
34. | 0985631 | Las demás: | BRG.; BALL | |
35. | 0985632 | [20] | Las condiciones de funcionamiento | |
36. | 0124934 | Las demás: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. | |
37. | 0985633 | [20] | Lavadora;Primavera |
Información sobre la empresa

Quiere saber más detalles sobre este producto