SK200-8 Conducción final sin motor YN15V00037F1 YN15V00037F2 SK200-8 Caja de cambios de viaje
Datos del producto:
Mejor precio Contacto
Información detallada |
|||
Resaltar: | La última unidad en la excavadora,Engranaje de reducción de viaje,Caja de engranajes del viaje |
---|
Descripción de producto
PARAMETROS DEL PRODUCTO
PAGnombre del arte | SK200-8 Caja de cambios de viaje | |||||
Equipo | Aplicar a la EXCAVADORA Kobelco | |||||
Número de pieza. | YN15V00037F1 YN15V00037F2 | |||||
Agujeros del marco | 30 | |||||
Orificios para ruedas dentadas | 26 | |||||
Condición del artículo | Nuevo | |||||
Logo | libra | |||||
Peso bruto | 270 kilos | |||||
Cantidad mínima de pedido | 1 PC |
Descripción del Producto

Pos. | Número de pieza | Cantidad | Nombre de las piezas | Comentarios |
---|---|---|---|---|
.. | YN15V00037F1 | [1] | MOTOR HIDRAULICO | SM(propulsión) Reemplazado por número de pieza: YN15V00037F2 |
.. | YN15V00037F2R | [1] | MOTOR HIDRÁULICO REMAN | KOB200-8, SK210D-8, ambos S/N YN11-45001 -, SK210DLC-8, SK210LC-8, ambos S/N YQ11-06001 -, remanufacturado para nuevo P/N YN15V00037F1 |
.. | YN15V00037F2C | [1] | NÚCLEO-MOTOR HIDRÁULICO | KOBNúmero de devolución |
.. | YN15V00037F2 | [1] | MOTOR HIDRAULICO | KOBConjunto (propulsión) |
1. | YN15V00037S001 | [1] | CENTRO | KOB |
3. | YN15V00037S003 | [1] | BRIDA | KOBTransportador |
4. | YN15V00037S004 | [1] | ENGRANAJE | KOBSol |
5. | YN15V00037S005 | [3] | ENGRANAJE | KOBPlanetario |
6. | YN15V00037S006 | [3] | ALFILER | KOB |
7. | YN15V00037S007 | [1] | ENGRANAJE | KOBTransportador |
8. | YN15V00037S008 | [1] | ENGRANAJE | KOBSol |
9. | YN15V00037S009 | [3] | ENGRANAJE | KOBPlanetario |
10. | YN15V00037S010 | [3] | ALFILER | KOB |
11. | YN15V00037S011 | [6] | LAVADORA | KOBEmpuje |
12. | YN15V00037S012 | [6] | LAVADORA | KOBEmpuje |
13. | YN15V00037S013 | [1] | LÁMINA | KOB |
14. | YN15V00037S014 | [1] | CUBRIR | KOB |
15. | YN15V00037S015 | [1] | ACOPLAMIENTO | KOB |
dieciséis. | YN15V00037S016 | [3] | ALFILER | KOB |
17. | YN15V00037S017 | [3] | ALFILER | KOB |
22. | YN15V00037S022 | [2] | ARANDELA DE SEGURIDAD | KOBArandela de seguridad |
23. | YN15V00037S023 | [1] | CALCE | KOB |
24. | YN15V00037S024 | [2] | RODAMIENTO DE BOLAS | KOBPelota |
27. | YN15V00037S027 | [3] | RODAMIENTO DE RODILLOS | KOBAguja |
28. | YN15V00037S028 | [3] | RODAMIENTO DE RODILLOS | KOBAguja |
29. | YN15V00037S029 | [1] | SELLO | KOBFlotante |
30. | 2441U995S121 | [3] | ENCHUFAR | KOB |
31. | ZD12P01800 | [3] | JUNTA TÓRICA | KOBDI 17,8 mm x DE 20,2 mm |
35. | ZS23C10035 | [18] | TORNILLO, cabeza hueca hexagonal, M10 x 35 mm | KOBGorra |
36. | ZR26X03200 | [1] | ANILLO DE RETENCIÓN | KOBRetener |
101. | YN15V00037S101 | [1] | ÁNIMA | KOBHuso |
102. | YN15V00037S102 | [1] | EJE | KOB |
103. | NSS | [1] | NO SE VENDE POR SEPARADO | ESTAFAPlato, Zapato |
104. | YN15V00037S104 | [1] | CILINDRO | KOBBloquear |
105. | NSS | [9] | NO SE VENDE POR SEPARADO | ESTAFAPistón |
106. | NSS | [9] | NO SE VENDE POR SEPARADO | ESTAFAZapato |
107. | YN15V00037S107 | [1] | LÁMINA | KOBRetenedor (SOLO para F1) |
.. | YN15V00037S098 | [1] | LÁMINA | KOBRetenedor (SÓLO para F2) |
108. | YN15V00037S108 | [1] | PELOTA | KOBArticulación (SÓLO para F1) |
.. | YN15V00037S099 | [1] | PELOTA | KOBBola[ (SÓLO para F2) |
109. | YN15V00037S109 | [1] | LÁMINA | KOB |
112. | YN15V00037S112 | [1] | PISTÓN | KOB |
113. | YN15V00037S113 | [8] | PRIMAVERA | KOB |
114. | YN15V00037S114 | [9] | PRIMAVERA | KOB |
115. | YN15V00037S115 | [3] | LÁMINA | KOBFricción |
116. | YN15V00037S116 | [4] | LÁMINA | KOBSeparador |
119. | YN15V00037S119 | [1] | CALCE | KOB |
132. | YN15V00009S027 | [1] | SELLO DE ACEITE | KOB |
133. | YN15V00009S019 | [1] | ANILLO | KOBRetener |
135. | YN15V00037S135 | [1] | ANILLO | KOB |
137. | 2436U279S3 | [1] | ENCHUFAR | KOB |
138. | 2436U1749S17 | [1] | ENCHUFAR | KOB |
139. | YN15V00037S139 | [1] | ANILLO | KOB |
149. | YN15V00037S149 | [1] | RODAMIENTO DE RODILLOS | KOBRodillo Reemplazado por número de pieza: 26799950 |
150. | YN15V00037S150 | [1] | RODAMIENTO DE RODILLOS | KOBRodillo Reemplazado por número de pieza: YN15V00009S032 |
161. | NSS | [1] | NO SE VENDE POR SEPARADO | ESTAFAPistón |
162. | YN15V00037S162 | [1] | PELOTA | KOB |
163. | NSS | [1] | NO SE VENDE POR SEPARADO | ESTAFASello |
167. | NSS | [2] | NO SE VENDE POR SEPARADO | ESTAFAPivote |
200. | YN22V00036F1 | [2] | VÁLVULA | KOBConjunto, alivio (ver HC385) |
301. | YN15V00037S301 | [1] | BRIDA | KOB |
323. | NSS | [1] | NO SE VENDE POR SEPARADO | ESTAFACarrete |
324. | YN15V00037S324 | [2] | ENCHUFAR | KOB |
325. | YN15V00037S325 | [2] | ASIENTO | KOBPrimavera |
326. | NSS | [2] | NO SE VENDE POR SEPARADO | ESTAFAEnchufar |
327. | NSS | [2] | NO SE VENDE POR SEPARADO | ESTAFAVálvula |
328. | NSS | [2] | NO SE VENDE POR SEPARADO | ESTAFAPrimavera |
329. | YN15V00037S329 | [2] | JUNTA TÓRICA, 0,139" de espesor x 1,296" de diámetro interior, -219, Cl 6, 90 Duro | KOBReemplazado por número de pieza: ZD12P03400 |
330. | YN15V00037S330 | [2] | PRIMAVERA | KOB |
331. | NSS | [2] | NO SE VENDE POR SEPARADO | ESTAFAjunta tórica |
341. | YN15V00017S033 | [1] | ALFILER | KOB |
343. | ZS23C16040 | [8] | TORNILLO DE CABEZA, cabeza hueca hexagonal, M16 x 40 mm | KOBTapón de rosca |
345. | 2436U1427S25 | [15] | ENCHUFAR | KOB |
363. | YN15V00037S363 | [1] | CARRETE | KOB |
364. | 2436R874S3 | [1] | ARTICULACIÓN FLEXIBLE | KOBConector |
365. | 2436R874S6 | [1] | ALFILER | KOB |
366. | 2436R874S7 | [1] | PRIMAVERA | KOB |
367. | 2436R874S5 | [1] | ASIENTO DE RESORTE | KOB |
368. | 2436U1317S13 | [2] | ENCHUFAR | KOB |
369. | ZD12P01100 | [2] | JUNTA TÓRICA | KOBDI 10,8 mm x DE 13,2 mm |
370. | LC15V00023S062 | [1] | ENCHUFAR | KOB |
371. | ZD12P01400 | [2] | JUNTA TÓRICA | KOB |
372. | LC15V00023S067 | [2] | RESTRICTOR | KOB |
373. | LC15V00023S068 | [2] | PRIMAVERA | KOB |
374. | YN15V00017S038 | [5] | ENCHUFAR | KOB |
375. | ZD12P00800 | [6] | JUNTA TÓRICA, 1,9 mm de espesor x 7,8 mm de diámetro interior, 90 duro | KOBDI 7,8 mm x DE 9,7 mm |
376. | GN15V00010S024 | [3] | RESTRICTOR | KOB |
377. | YN15V00017S017 | [3] | LA VÁLVULA DE RETENCIÓN | KOB |
378. | YN15V00017S026 | [3] | PRIMAVERA | KOB |
379. | ZD12P01600 | [1] | JUNTA TÓRICA | KOB |
380. | YN15V00037S380 | [1] | JUNTA TÓRICA | KOB |
397. | 2483U254S19 | [1] | Placa de nombre | |
398. | YN15V00037S398 | [4] | Remache | |
399. | YN15V00037S399 | [1] | Placa de nombre | |
.. | YN15V00037R400 | [1] | PISTÓN | KOBKit De Reparación Consta De Ref.105x9, 106x9 |
.. | YN15V00037R410 | [1] | PISTÓN | KOBKit De Reparación Consta De Ref.161x1, 163x1 |
.. | YN15V00037R420 | [1] | LÁMINA | KOBKit De Reparación Consta De Ref.103x1, 167x2 |
.. | YN15V00037R430 | [1] | VÁLVULA | KOBKit De Reparación Consta De Ref.103x1, 323x1, 324x2, 325x2, 326x2, 327x2, 328x2, 329x2, 330x2, 331x2, 341x1, 343x8, 345x15, 363x1, 364x1, 365x1, 366x1, 367 x1, 368x2, 369x2, 370x1, 371x2, 372x2, 373x2, 374x5, 375x6, 376x3, 377x3, 378x3, 379x1, 380x1 |
.. | YN15V00037R440 | [1] | VÁLVULA | KOBKit De Reparación Consta De Ref.323x1, 326x2, 327x2, 328x2, 331x2 |
.. | YN15V00037R450 | [1] | KIT DE SELLO | KOBKit De Reparación Consta De Ref.31x3, 132x1, 135x1, 139x1, 329x2, 369x2, 371x2, 375x6, 379x1, 380x1 |
.. | YN15V00037R460 | [1] | JUEGO DE REPARACIÓN | KOBKit De Reparación Consta De Ref.107x1, 108x1 (solo F2) |
Información de la empresa

Quiere saber más detalles sobre este producto