EX60 EX60-1 REDUCIDOR DE VIAJE 9069295 9096479 9138927 Dispositivo de viaje EX60-1 Caja de cambios de viaje
Datos del producto:
Mejor precio Contacto|
Información detallada |
|||
| Resaltar: | CAJA DE CAMBIOS DEL VIAJE,El último impulso,accionamiento final hidráulico |
||
|---|---|---|---|
Descripción de producto
Parámetros del producto
| Pnombre artístico | EX60-1 Caja de cambios de desplazamiento | |||||
| Equipo | Aplicación para HITACHI EXCAVATOR | |||||
| La parte no. | 9069295 9096479 9138927 | |||||
| Agujeros en el marco | 12 | |||||
| Agujeros de los broches | 12 | |||||
| Condición del artículo | Nuevo | |||||
| Logotipo | LB | |||||
| Peso bruto | 90 KG | |||||
| Cuota de producción | 1 por ciento | |||||
Descripción del producto
![]()
![]()
![]()
![]()
Partes del grupo DEVÍSITO DE VIAJE:
| En posición. | Parte no | Cuánto tiempo | Nombre de las piezas | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| 00. | 9069509 | Las demás: | Aceite de motor | Yo... 9123069 |
| 00. | 9123069 | Las demás: | Aceite de motor | Y 9138838 |
| 00. | 9138838 | Las demás: | Aceite de motor | |
| - ¿Qué es eso? | 9069295 | Las demás: | El dispositivo de viaje AS'Y | Y 9096479 |
| - ¿Qué es eso? | 9096479 | Las demás: | El dispositivo de viaje AS'Y | Yo... 9138927 |
| - ¿Qué es eso? | 9138927 | Las demás: | El dispositivo de viaje AS'Y | |
| 01. | 1011457 | Las demás: | Vivienda | |
| 02. | 4092443 | Las demás: | SPACER | |
| 03. | 991726 | Las demás: | Anillo de retención | |
| 04. | 4148014 | Las demás: | No se trata de una cuestión de tiempo. | |
| 05. | 4092483 | Las demás: | SEAL; GROUP | |
| 06. | 1011458 | Las demás: | El tambor | |
| 07. | 1010447 | Las demás: | Las demás: | |
| 08. | No se aplican las disposiciones del presente Reglamento. | Las demás: | Las condiciones de funcionamiento | Y No se pueden utilizar. |
| 08. | No se aplican las disposiciones del presente Reglamento. | Las demás: | Las condiciones de funcionamiento | |
| 08. | No se pueden utilizar. | Las demás: | Las condiciones de funcionamiento | Y No se aplican las disposiciones del presente Reglamento. |
| 09. | A590916: las medidas previstas en el presente Reglamento | Las demás: | Lavadora;Primavera | |
| 11. | 2023132 | Las demás: | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | |
| 12. | 3027147 | Las demás: | NUT | |
| 13. | 4148012 | Las demás: | El número de identificación | |
| 16. | 2023175 | Las demás: | Por ejemplo: | |
| 17. | 3027146 | Las demás: | El número de unidades de velocidad | |
| 18. | 959499 | Las demás: | Anillo de retención | |
| 19. | 3027148 | Las demás: | El equipo es el sistema de control de la velocidad. | |
| 20. | 4177007 | Las demás: | BRG.; Aguja | |
| 21. | 4192910 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
| 22. | 4178202 | Las demás: | Número de identificación | |
| 23. | 4169566 | Las demás: | PIN;SPRING | |
| 23. | 4173093 | Las demás: | PIN;SPRING | Y 4169566 |
| 25. | 1010450 | Las demás: | Por ejemplo: | |
| 26. | 3027149 | Las demás: | El equipo es el sistema de control de la velocidad. | |
| 27. | 4148013 | Las demás: | BRG.; Aguja | |
| 28. | 4148016 | Las demás: | Número de identificación | |
| 29. | 4144017 | Las demás: | PIN;SPRING | |
| 30. | No se aplican las disposiciones de la presente Directiva | Las demás: | El número de unidad de control de la velocidad | |
| 30. | M221232 El número de personas a las que se refiere el apartado 1 | Las demás: | Las condiciones de funcionamiento | Yo... No se aplican las disposiciones de la presente Directiva |
| 31. | A590912: las medidas previstas en el presente Reglamento | Las demás: | Lavadora;Primavera | |
| 33. | 4245797 | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor | |
| 33. | 94 - 2013 | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor | |
| 33. | 94 - 2013 | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor | Y 4245797 |
| 34. | 4148080 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
| 35. | 2017872 | Las demás: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar el efecto invernadero. | |
| 36. | 4092444 | Las demás: | SPACER | |
| 37. | 3036156 | Las demás: | Plata de acero | T. 3070674 |
| 37. | 3036156 | Las demás: | Plata de acero | T. 3070675 |
| 37. | 3070675 | Las demás: | Plata de acero | |
| 38. | 3036157 | Las demás: | PLACA; FRICIÓN | T. 3070674 |
| 38. | 3036157 | Las demás: | PLACA; FRICIÓN | T. 3070675 |
| 38. | 3070674 | Las demás: | PLACA; FRICIÓN | |
| 39. | 3036158 | Las demás: | Pistón | |
| 40. | 4092712 | Las demás: | D-RING | |
| 41. | 4092713 | Las demás: | D-RING | |
| 42. | 3017067 | Las demás: | Las condiciones de las condiciones de ensayo deberán ser las siguientes: | |
| 44. | 4154877 | Las demás: | O-RING | |
| 45. | 957366 | Las demás: | O-RING | |
| 46. | 929231 | Las demás: | El anillo | |
| 47. | 94 a 2010 | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor | |
| 48. | 4192042 | Las demás: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. | |
| 49. | A590914: las medidas previstas en el presente Reglamento | Las demás: | Lavadora;Primavera | |
| 53. | M492564: el precio de las mercancías | Las demás: | - ¿Qué es eso? | |
| 54. | 3053559 | Las demás: | Nombre de la placa | Y 3071686 |
| 54. | 3071686 | Las demás: | Nombre de la placa | (Para la transmisión) |
| 60. | No se aplican las disposiciones del artículo 95. | Las condiciones de venta | Las condiciones de funcionamiento | |
| 61. | A590916: las medidas previstas en el presente Reglamento | Las condiciones de venta | Lavadora;Primavera |
Información sobre la empresa
Quiere saber más detalles sobre este producto







