401-00005A 401-00004 2401-6357C SOLAR420 Dispositivo final DX420LC DH420 SOLAR420LC SOLAR400LC Caja de cambios de viaje con motor
Datos del producto:
Mejor precio Contacto|
Información detallada |
|||
| Resaltar: | Dispositivo final 2401-6357C,SOLAR420 Dispositivo final,Doosan solar de 420Lc V |
||
|---|---|---|---|
Descripción de producto
DX420LC DH420 SOLAR420LC SOLAR400LC Caja de engranajes de desplazamiento con motor 401-00005A 401-00004 2401-6357C SOLAR420 Mando final
PARAMETROS DEL PRODUCTO
| PAGnombre del arte | DX420LC DH420 SOLAR420LC SOLAR400LC Mando final | |||||
| Equipo | Aplicar a EXCAVADORA DOOSAN | |||||
| Número de pieza. | 401-00005A 401-00004 2401-6357C | |||||
| Agujeros del marco | 20 | |||||
| Orificios para ruedas dentadas | 28 | |||||
| Condición del artículo | Nuevo | |||||
| Logo | libra | |||||
| Peso bruto | 460 kg | |||||
| Cantidad mínima de pedido | 1 PC | |||||
Descripción del Producto
![]()
![]()
Piezas del grupo SOLAR 420LC-V:
![]()
Piezas del grupo SOLAR 420LC-V:
| Pos. | Número de pieza | Cantidad | Nombre de las piezas | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| -. | 2401-6357C | [1] | MOTOR; VIAJE | |
| -. | 401-00005A | [1] | ENGRANAJE DE REDUCCIÓN; VIAJE | |
| -. | 401-00004 | [1] | MOTOR; VIAJE | |
| 1. | 21622213252-01 | [1] | CUBRIR | |
| 10. | 2101-7028A | [1] | ENGRANAJE SOL 2 | |
| 11. | 2230-7024A | [1] | TRANSPORTADOR 2 | |
| 12. | 2217-7009A | [4] | PIN;PORTADOR 2 | |
| 13. | 2109-7045 | [4] | AGUJA DE RODAMIENTO | K9005136 |
| 13. | K9005136 | [4] | AGUJA DE RODAMIENTO | |
| 14. | 2101-7029 | [4] | PLANETARIO 2 | |
| 15. | 2123-7055A | [4] | PIN;RESORTE | |
| dieciséis. | 2114-7114 | [8] | ARANDELA DE EMPUJE | |
| 17. | 2104-7010A | [1] | ENGRANAJE DE ANILLO | |
| 18. | 21622210267-01 | [1] | ALOJAMIENTO | |
| 19. | 2109-7046 | [2] | COJINETE | |
| 2. | 21622212469-01 | [1] | TRANSPORTADOR 1 | |
| 20. | 114-00002 | [1] | CALCE | |
| 21. | 2114-7115 | [2] | CIERRE DE DUCHA | |
| 22. | 2411-7004 | [1] | ANILLO; SOPORTE | |
| 23. | 2180-7134 | [1] | SELLO; FLOTANTE | |
| 24. | S2212261 | [24] | PERNO DE CABEZA HOMIERDA | |
| 25. | 00020118105-51 | [24] | PERNO;ENCHUFE M10X100 | |
| 26. | 120-00001 | [2] | TORNILLO; TAPA CONICA | |
| 27. | 2423-7013 | [1] | CAJA | |
| 28. | 2627-7009 | [1] | CUBIERTA; TRASERA | |
| 29. | 2441-7005 | [1] | BLOQUE; CILINDRO | |
| 3. | 21624212470-01 | [3] | PIN;PORTADOR 1 | |
| 30. | 2223-7003 | [1] | RETENEDOR;ZAPATO | |
| 31. | 2412-7003 | [4] | PLACA;FRICCIÓN | |
| 32. | 2452-7006 | [1] | PISTÓN; FRENO | |
| 33. | 2352-7004 | [5] | PLACA;SEPARANDO | |
| 34. | 2412-7004 | [1] | PLACA;VÁLVULA | |
| 35. | 2405-7002 | [1] | EJE | |
| 36. | 2414-7003 | [1] | ACOPLAMIENTO | |
| 37. | 2412-7005 | [1] | PLATO; LAVADO | |
| 38. | 138-00001 | [1] | JUNTA; BOLA | |
| 39. | 2429-7003 | [1] | SOPORTE;RESORTE | |
| 4. | 2109-7044 | [3] | AGUJA DE RODAMIENTO | K9005135 |
| 4. | K9005135 | [3] | AGUJA DE RODAMIENTO | |
| 40. | 2409-7006 | [9] | PISTÓN | |
| 41. | 2180-7137 | [1] | ANILLO EN D | |
| 42. | 2180-7138 | [1] | ANILLO EN D | |
| 43. | 2420-7032 | [3] | CHEQUEO DE LAS VALVULAS | |
| 44. | 115-00001 | [1] | ANILLO DE RETENCION | |
| 45. | 115-00002 | [1] | ANILLO; RETENCIÓN-TIPO C | |
| 46. | 2128-7004 | [2] | CALCE | |
| 47. | 2409-7007 | [1] | CAMBIADOR DE PISTÓN | |
| 48. | 2148-7006 | [1] | PELOTA | |
| 49. | 2171-7004 | [2] | PIVOTE | |
| 5. | 2114-7113 | [6] | ARANDELA DE EMPUJE | |
| 50. | 2180-7135 | [1] | SELLO; PISTÓN | |
| 51. | 426-00010 | [1] | RESTRICTOR(0.6) | |
| 52. | 426-00011 | [1] | RESTRICTOR(0,8) | |
| 53. | 2180-7136 | [1] | ACEITE DE FOCA | |
| 54. | 2129-7028 | [3] | MUELLE; VÁLVULA DE RETENCIÓN | |
| 55. | 2129-7027 | [9] | RESORTE; CILINDRO | |
| 56. | 2129-7026 | [14] | VACACIONES DE PRIMAVERA | |
| 57. | 2109-7047 | [1] | COJINETE | |
| 58. | 2109-7048 | [1] | AGUJA DE RODAMIENTO | |
| 59. | S2224661 | [10] | PERNO; ZÓCALO | |
| 6. | 2101-7026 | [3] | PLANETARIO 1 | |
| 60. | 2123-7054 | [1] | PIN;PARALELO | |
| 61. | S8000061 | [3] | JUNTA TÓRICA | |
| 62. | S8000081 | [2] | JUNTA TÓRICA | |
| 63. | S8000091 | [3] | JUNTA TÓRICA | |
| 64. | 2180-7139 | [1] | JUNTA TÓRICA | |
| sesenta y cinco. | 2180-7140 | [1] | JUNTA TÓRICA | |
| 66. | 420-00005 | [2] | VÁLVULA; ALIVIO DE SOBRECARGA | |
| 67. | 420-00006 | [1] | VÁLVULA;PILOTO | |
| 68. | 2.420-00059 | [1] | VÁLVULA;FRENO | |
| 7. | 02560060036-80 | [3] | PIN;RESORTE | |
| 71. | K9001037 | [1] | KIT; VIVIENDA (18,25) | |
| 8. | 2412-7006 | [1] | PLACA; EMPUJE | |
| 9. | 2101-7027A | [1] | ENGRANAJE SOLAR 1 | |
| A. | K9000979 | [1] | CONJUNTO DE PISTÓN | |
| B. | K9000980 | [1] | CONJUNTO DE PLATO DE LAVADO | |
| C. | K9000981 | [1] | CONJUNTO DEL PISTÓN DE CAMBIO | |
| MI. | K9000982 | [1] | CONJUNTO DE RETENEDOR DE ZAPATO |
Información de la empresa
Quiere saber más detalles sobre este producto







